Dr.NOVA(e) Ch.【V4Mirai】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
コメ総数
コメ速
短文率
1 2,848 19 18.5%
2 1,951 11 17.1%
3 1,285 37 27.6%
4 2,562 13 17.6%
5 1,386 7 21.1%
6 1,714 11 22.3%
7 1,737 13 21.9%
8 2,503 11 18.5%
9 2,721 14 24.4%
10
9/16
fryer
1,343 14 19.1%
11 2,266 9 22.5%
12 2,244 12 18.6%
13 1,738 10 22.7%
14 4,073 16 20.6%
15 6,212 16 23.6%
16 6,942 149 19.5%
17 3,374 15 22.5%
18 3,554 13 19.9%
19 2,678 11 24.0%
20 2,105 10 16.8%
21 1,885 11 17.1%
22 1,621 9 17.7%
23 507 8 17.0%
24 2,785 13 25.2%
25 2,520 11 21.4%
26 2,053 12 23.4%
27 3,150 22 27.0%
28 4,948 29 22.8%
29 2,248 14 22.4%
30 2,939 21 31.0%
31 3,377 16 20.4%
32 4,614 20 21.7%
33 3,418 14 25.6%
34 2,187 11 19.4%
35 1,476 10 26.4%
36 3,117 14 17.5%
37 1,819 14 20.3%
38 2,584 8 17.3%
39 6,585 14 24.3%
40 3,347 12 22.9%
41 852 5 23.7%
42 3,072 18 26.9%
43 2,718 6 22.6%
44 2,240 13 25.4%
45 2,479 12 22.5%
46 2,064 8 24.5%
47 2,315 23 30.3%
48
6/3
Fih
1,980 10 22.7%