夢川かなう - Kanau Yumekawa
| No. |
配信タイトル
日付順
|
コメ総数
抽出できたコメントの総数
|
コメ速
配信全体の1分間あたりの平均コメント数
|
短文率
「草」や「888」など短いコメントの割合
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,422 | 46 | 17.7% | |
| 2 | 1,102 | 14 | 12.1% | |
| 3 | 2,016 | 12 | 14.5% | |
| 4 | 771 | 29 | 66.4% | |
| 5 | 1,041 | 8 | 15.7% | |
| 6 | 1,611 | 73 | 12.8% | |
| 7 | 1,126 | 7 | 13.8% | |
| 8 | 1,144 | 10 | 17.2% | |
| 9 | 1,006 | 7 | 17.8% | |
| 10 | 1,232 | 6 | 11.4% | |
| 11 | 1,166 | 7 | 25.5% | |
| 12 | 1,011 | 6 | 22.1% | |
| 13 | 1,519 | 9 | 14.5% | |
| 14 | 1,344 | 7 | 15.5% | |
| 15 | 1,218 | 7 | 12.7% | |
| 16 | 2,107 | 11 | 19.6% | |
| 17 | 1,804 | 9 | 18.8% | |
| 18 | 2,338 | 11 | 20.1% | |
| 19 | 2,093 | 8 | 15.2% | |
| 20 | 1,456 | 9 | 16.7% | |
| 21 | 1,366 | 14 | 41.4% | |
| 22 | 1,487 | 10 | 14.6% | |
| 23 | 1,324 | 7 | 10.9% | |
| 24 | 1,982 | 9 | 19.2% | |
| 25 | 916 | 6 | 14.1% | |
| 26 | 1,396 | 9 | 12.8% | |
| 27 | 1,156 | 6 | 18.9% | |
| 28 | 1,983 | 13 | 9.8% | |
| 29 | 1,901 | 9 | 14.5% | |
| 30 | 1,536 | 12 | 13.3% | |
| 31 | 1,884 | 10 | 12.5% | |
| 32 | 1,093 | 7 | 18.2% | |
| 33 | 1,420 | 10 | 12.4% |
































