Muyu Ch. むうむゆ【Phase Connect】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
コメ総数
コメ速
短文率
1 3,858 15 27.5%
2 4,162 20 24.2%
3 6,312 29 25.8%
4 4,316 24 24.6%
5
10/12
Moo
3,298 30 25.7%
6
10/7
4HEAD
3,484 15 21.2%
7 3,814 30 21.7%
8 3,609 29 23.1%
9 3,575 37 17.2%
10 2,011 13 26.7%
11 5,188 26 17.5%
12 3,218 14 23.8%
13 1,719 8 30.6%
14 3,085 15 28.4%
15 4,969 39 26.9%
16 2,394 21 32.5%
17 4,279 27 17.1%
18 3,673 34 24.1%
19 3,842 26 25.7%
20 3,531 10 30.2%
21 3,498 28 24.8%
22 4,866 33 29.4%
23 3,808 21 25.3%
24 1,720 28 27.1%
25
7/29
= w. =
4,053 22 22.7%
26 4,129 19 32.0%
27 1,719 9 32.2%
28 3,034 12 30.0%
29 4,307 17 25.3%
30 4,194 27 30.4%
31 5,363 43 35.6%
32 3,940 14 26.2%
33 5,293 14 28.5%
34 4,420 11 30.5%
35 4,265 19 15.2%
36 4,517 11 32.6%
37 2,366 22 31.6%
38 2,603 9 29.2%
39 3,983 10 34.6%
40 3,279 25 27.5%
41 2,183 6 30.1%
42
6/4
WAOW
3,189 17 23.3%