Dr.NOVA(e) Ch.【V4Mirai】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 40.5% 15.7% 25.8% 100.0%/0.0% 99.4%/0.7%
2 45.0% 19.1% 29.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
3 41.2% 12.1% 19.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
4 49.3% 10.9% 23.6% 100.0%/0.0% 99.2%/0.8%
5 50.4% 21.3% 27.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
6 52.5% 10.4% 17.4% 100.0%/0.0% 96.6%/1.7%
7 35.9% 14.2% 25.3% 100.0%/0.0% 98.7%/0.0%
8 49.1% 18.0% 24.8% 98.4%/1.6% 99.2%/0.8%
9 35.1% 18.1% 24.4% 100.0%/0.0% 99.2%/0.8%
10
9/16
fryer
50.9% 14.7% 22.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
11 46.5% 17.7% 21.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
12 46.9% 18.2% 21.7% 100.0%/0.0% 99.3%/0.0%
13 36.5% 14.7% 19.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
14 42.9% 24.4% 26.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
15 60.7% 28.5% 30.4% 100.0%/0.0% 99.4%/0.6%
16 44.4% 24.8% 27.3% 98.8%/1.2% 98.3%/1.1%
17 57.1% 10.0% 15.5% 100.0%/0.0% 99.4%/0.6%
18 53.2% 12.3% 18.6% 100.0%/0.0% 99.4%/0.6%
19 50.4% 9.3% 19.3% 100.0%/0.0% 98.8%/0.0%
20 47.2% 10.1% 19.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
21 47.6% 7.7% 13.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
22 46.4% 12.4% 21.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
23 60.4% 4.8% 12.9% 100.0%/0.0% 97.3%/2.7%
24 38.6% 14.6% 19.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
25 44.6% 15.3% 23.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
26 57.9% 8.5% 16.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
27 60.5% 10.6% 17.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
28 38.4% 16.8% 21.1% 100.0%/0.0% 99.8%/0.0%
29 25.5% 14.7% 19.3% 100.0%/0.0% 98.4%/0.5%
30 44.0% 12.1% 19.0% 100.0%/0.0% 98.3%/1.7%
31 35.4% 15.9% 19.7% 100.0%/0.0% 99.1%/0.9%
32 31.3% 19.9% 24.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
33 39.3% 9.5% 19.5% 100.0%/0.0% 99.3%/0.7%
34 42.6% 13.7% 20.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
35 66.8% 12.0% 27.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
36 45.0% 8.0% 15.3% 100.0%/0.0% 99.2%/0.8%
37 56.0% 8.4% 18.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
38 57.6% 13.4% 21.5% 100.0%/0.0% 99.3%/0.0%
39 48.5% 14.9% 23.4% 100.0%/0.0% 98.9%/1.1%
40 46.2% 10.9% 19.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
41 41.1% 12.7% 26.9% 100.0%/0.0% 98.9%/0.0%
42 45.5% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
43 47.6% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
44 40.2% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
45 41.7% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
46 47.3% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
47 38.3% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
48
6/3
Fih
52.4% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%