No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 57.1% 10.0% 15.5% 100.0%/0.0% 99.4%/0.6%
2 53.2% 12.3% 18.6% 100.0%/0.0% 99.4%/0.6%
3 50.4% 9.3% 19.3% 100.0%/0.0% 98.8%/0.0%
4 47.2% 10.1% 19.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
5 47.6% 7.7% 13.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
6 46.4% 12.4% 21.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
7 60.4% 4.8% 12.9% 100.0%/0.0% 97.3%/2.7%
8 38.6% 14.6% 19.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
9 44.6% 15.3% 23.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
10 57.9% 8.5% 16.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
11 60.5% 10.6% 17.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
12 38.4% 16.8% 21.1% 100.0%/0.0% 99.8%/0.0%
13 25.5% 14.7% 19.3% 100.0%/0.0% 98.4%/0.5%
14 44.0% 12.1% 19.0% 100.0%/0.0% 98.3%/1.7%
15 35.4% 15.9% 19.7% 100.0%/0.0% 99.1%/0.9%
16 31.3% 19.9% 24.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
17 39.3% 9.5% 19.5% 100.0%/0.0% 99.3%/0.7%
18 42.6% 13.7% 20.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
19 66.8% 12.0% 27.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
20 45.0% 8.0% 15.3% 100.0%/0.0% 99.2%/0.8%
21 56.0% 8.4% 18.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
22 57.6% 13.4% 21.5% 100.0%/0.0% 99.3%/0.0%
23 48.5% 14.9% 23.4% 100.0%/0.0% 98.9%/1.1%
24 46.2% 10.9% 19.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
25 41.1% 12.7% 26.9% 100.0%/0.0% 98.9%/0.0%
26 45.5% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
27 47.6% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
28 40.2% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
29 41.7% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
30 47.3% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
31 38.3% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
32
6/3
Fih
52.4% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%