No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 82.3% 12.8% 23.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
2 70.3% 4.9% 17.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
3 91.5% 13.2% 23.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
4 93.0% 11.6% 23.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
5 90.1% 18.6% 24.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
6 85.1% 8.0% 18.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
7 83.5% 8.8% 26.5% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
8 91.8% 14.3% 32.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
9 84.5% 12.1% 27.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
10 89.2% 21.1% 42.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
11 85.4% 11.4% 22.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
12
6/15
Hi ♡
81.8% 20.7% 29.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
13 78.9% 17.5% 26.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
14 93.2% 22.5% 32.5% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
15 87.7% 11.6% 25.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
16 77.8% 15.6% 28.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
17 88.1% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
18 84.6% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%