YUY リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 19.4% 45.2% 48.3% 98.8%/0.0% 99.9%/0.1%
2 16.4% 40.4% 43.9% 98.6%/1.4% 99.5%/0.4%
3 31.2% 31.0% 34.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
4 22.9% 39.6% 42.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
5 29.1% 39.9% 43.7% 100.0%/0.0% 99.8%/0.0%
6 26.4% 43.5% 47.9% 100.0%/0.0% 99.6%/0.2%
7 13.3% 35.3% 39.0% 100.0%/0.0% 99.7%/0.1%
8 22.6% 38.4% 42.2% 100.0%/0.0% 99.7%/0.0%
9 30.6% 35.2% 40.4% 100.0%/0.0% 99.4%/0.6%
10 30.7% 35.5% 39.0% 100.0%/0.0% 99.5%/0.5%
11 23.2% 42.7% 45.3% 100.0%/0.0% 98.9%/0.8%
12 27.7% 32.1% 35.1% 100.0%/0.0% 99.6%/0.4%
13 24.3% 41.8% 44.5% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
14 35.7% 38.2% 40.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
15 36.3% 37.6% 40.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
16 39.0% 31.0% 33.5% 100.0%/0.0% 99.1%/0.0%
17 28.6% 37.8% 40.1% 98.5%/0.8% 99.7%/0.0%
18 34.1% 40.4% 43.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
19 9.3% 26.7% 28.3% 100.0%/0.0% 99.5%/0.3%
20
9/21
woof!
35.6% 41.7% 44.3% 99.1%/0.9% 100.0%/0.0%
21 16.8% 28.8% 29.8% 100.0%/0.0% 99.7%/0.3%
22 36.6% 46.2% 48.8% 100.0%/0.0% 99.6%/0.4%
23 32.8% 47.6% 49.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
24 39.0% 44.8% 49.2% 100.0%/0.0% 98.7%/0.3%
25 34.8% 36.8% 38.7% 100.0%/0.0% 99.6%/0.4%
26 36.3% 43.9% 46.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
27 35.3% 47.1% 48.6% 99.2%/0.8% 99.7%/0.0%
28 24.4% 42.0% 45.7% 100.0%/0.0% 99.0%/0.2%
29
8/31
grah!
34.5% 45.0% 48.9% 100.0%/0.0% 99.5%/0.0%
30 32.8% 41.8% 45.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
31 31.9% 47.1% 50.5% 100.0%/0.0% 99.8%/0.0%
32 31.2% 44.0% 46.4% 100.0%/0.0% 99.7%/0.2%
33 27.2% 39.8% 43.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
34 30.3% 44.0% 47.1% 98.2%/0.0% 99.7%/0.3%
35 25.4% 40.2% 43.9% 100.0%/0.0% 99.6%/0.0%
36 30.2% 43.6% 45.8% 100.0%/0.0% 99.8%/0.0%
37 32.3% 36.9% 40.4% 100.0%/0.0% 99.7%/0.0%
38 32.1% 40.9% 43.4% 100.0%/0.0% 98.9%/0.7%
39 31.7% 34.4% 36.8% 100.0%/0.0% 99.7%/0.3%
40 24.8% 40.3% 42.9% 100.0%/0.0% 99.4%/0.3%
41 20.7% 38.5% 41.3% 100.0%/0.0% 99.7%/0.3%
42 15.5% 36.0% 37.8% 100.0%/0.0% 99.7%/0.0%
43 24.6% 38.8% 41.7% 98.4%/0.0% 100.0%/0.0%
44 26.8% 37.1% 39.2% 98.4%/0.0% 99.7%/0.3%
45 25.2% 37.7% 39.5% 100.0%/0.0% 99.8%/0.3%
46 30.8% 32.3% 36.3% 100.0%/0.0% 99.5%/0.0%
47 28.1% 31.2% 34.2% 100.0%/0.0% 99.7%/0.0%
48 37.3% 34.9% 36.7% 100.0%/0.0% 99.4%/0.3%
49 29.4% 32.7% 35.3% 98.6%/0.0% 99.2%/0.8%
50 32.7% 33.3% 36.5% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%