No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 32.8% 47.6% 49.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
2 39.0% 44.8% 49.2% 100.0%/0.0% 99.8%/0.2%
3 34.8% 36.8% 38.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
4 36.3% 43.9% 46.3% 100.0%/0.0% 99.8%/0.0%
5 35.3% 47.1% 48.6% 100.0%/0.0% 99.7%/0.0%
6 24.4% 42.0% 45.7% 100.0%/0.0% 99.4%/0.3%
7
8/31
grah!
34.5% 45.0% 48.9% 100.0%/0.0% 99.8%/0.0%
8 32.8% 41.8% 45.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
9 31.9% 47.1% 50.5% 100.0%/0.0% 99.8%/0.0%
10 31.2% 44.0% 46.4% 100.0%/0.0% 99.7%/0.2%
11 27.2% 39.8% 43.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
12 30.3% 44.0% 47.1% 98.2%/0.0% 99.7%/0.3%
13 25.4% 40.2% 43.9% 100.0%/0.0% 99.6%/0.0%
14 30.2% 43.6% 45.8% 100.0%/0.0% 99.8%/0.0%
15 32.3% 36.9% 40.4% 100.0%/0.0% 99.7%/0.0%
16 32.1% 40.9% 43.4% 100.0%/0.0% 98.9%/0.7%
17 31.7% 34.4% 36.8% 100.0%/0.0% 99.7%/0.3%
18 24.8% 40.3% 42.9% 100.0%/0.0% 99.4%/0.3%
19 20.7% 38.5% 41.3% 100.0%/0.0% 99.7%/0.3%
20 15.5% 36.0% 37.8% 100.0%/0.0% 99.7%/0.0%
21 24.6% 38.8% 41.7% 98.4%/0.0% 100.0%/0.0%
22 26.8% 37.1% 39.2% 98.4%/0.0% 99.7%/0.3%
23 25.2% 37.7% 39.5% 100.0%/0.0% 99.8%/0.3%
24 30.8% 32.3% 36.3% 100.0%/0.0% 99.5%/0.0%
25 28.1% 31.2% 34.2% 100.0%/0.0% 99.7%/0.0%
26 37.3% 34.9% 36.7% 100.0%/0.0% 99.4%/0.3%
27 29.4% 32.7% 35.3% 98.6%/0.0% 99.2%/0.8%
28 32.7% 33.3% 36.5% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
29 30.1% 35.4% 37.2% 100.0%/0.0% 99.4%/0.2%
30 18.1% 37.1% 39.6% 98.2%/0.9% 99.6%/0.1%
31 28.6% 33.8% 35.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
32 33.4% 36.1% 39.0% 100.0%/0.0% 99.6%/0.4%
33 34.3% 36.7% 38.2% 98.4%/0.0% 100.0%/0.0%
34
6/27
Help
28.9% 41.2% 43.4% 100.0%/0.0% 99.4%/0.4%
35 21.8% 30.1% 31.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
36 22.0% 41.0% 43.6% 100.0%/0.0% 99.2%/0.4%
37 30.7% 32.9% 34.8% 100.0%/0.0% 99.4%/0.6%
38 41.3% 37.1% 40.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
39 35.3% 36.9% 39.2% 100.0%/0.0% 99.8%/0.0%
40 26.6% 31.5% 33.5% 98.2%/1.8% 99.3%/0.3%
41 25.1% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
42 38.3% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
43 21.7% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
44 36.2% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
45 20.5% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
46 28.9% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
47 26.6% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
48 18.6% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%