No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 0.0% 33.3% 33.3% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
2 0.0% 33.3% 33.3% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
3 0.0% 27.8% 27.8% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
4 0.0% 27.3% 27.3% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
5 0.0% 34.6% 38.5% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
6 0.0% 12.5% 12.5% 0.0%/0.0% 93.8%/0.0%
7 0.0% 27.0% 29.7% 0.0%/0.0% 97.3%/2.7%
8 0.0% 44.7% 57.9% 0.0%/0.0% 97.4%/2.6%
9 0.0% 45.2% 51.6% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
10 0.0% 20.0% 28.0% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
11 0.0% 33.3% 33.3% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
12 0.0% 25.0% 30.0% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
13 0.0% 58.3% 66.7% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
14 0.0% 34.5% 48.3% 0.0%/0.0% 96.6%/0.0%
15 0.0% 36.4% 45.5% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
16 1.7% 35.3% 47.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
17 3.6% 81.8% 90.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
18 0.0% 26.7% 26.7% 0.0%/0.0% 93.3%/0.0%
19 0.0% 47.1% 52.9% 0.0%/0.0% 94.1%/0.0%
20 2.9% 42.9% 42.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
21 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
22 0.0% 33.3% 33.3% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
23 0.0% 42.9% 57.1% 0.0%/0.0% 85.7%/0.0%
24 0.0% 25.0% 31.3% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
25 0.0% 20.0% 30.0% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
26
7/23
guns
1.4% 36.8% 47.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
27 0.0% 7.7% 15.4% 0.0%/0.0% 92.3%/0.0%
28 11.4% 15.4% 15.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
29 0.0% 33.3% 33.3% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
30
7/19
speed
0.0% 23.8% 23.8% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
31 0.0% 20.0% 20.0% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
32 0.0% 25.0% 25.0% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
33 0.0% 20.0% 20.0% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
34 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
35 0.0% 33.3% 33.3% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
36 0.0% 30.8% 30.8% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
37 0.0% 25.0% 30.0% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
38 0.0% 27.8% 27.8% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
39 0.0% 6.7% 6.7% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
40 0.0% 30.8% 38.5% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
41 0.0% 16.7% 16.7% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
42 0.0% 17.7% 29.4% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
43 0.0% 25.0% 25.0% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
44 0.0% 20.0% 20.0% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
45 0.0% 8.3% 8.3% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
46 0.0% 31.3% 43.8% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
47 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
48 0.0% 25.0% 33.3% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
49 0.0% 47.1% 52.9% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%
50 0.0% 33.3% 33.3% 0.0%/0.0% 100.0%/0.0%