Takanashi Kiara Ch. hololive-EN
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.0% | 17.0% | 65.3% | 99.1%/0.9% | 99.7%/0.0% | |
| 2 | 59.9% | 17.2% | 60.2% | 99.7%/0.3% | 99.1%/0.2% | |
| 3 | 53.7% | 13.8% | 58.9% | 99.7%/0.4% | 99.5%/0.1% | |
| 4 | 59.5% | 12.9% | 58.6% | 99.8%/0.2% | 99.3%/0.4% | |
| 5 | 53.8% | 11.8% | 58.3% | 100.0%/0.0% | 99.3%/0.4% | |
| 6 | 28.5% | 25.4% | 61.0% | 99.6%/0.4% | 99.4%/0.4% | |
| 7 | 37.3% | 21.3% | 60.3% | 100.0%/0.0% | 99.7%/0.2% | |
| 8 | 67.0% | 8.3% | 57.9% | 99.7%/0.3% | 99.8%/0.0% | |
| 9 | 54.7% | 10.5% | 56.9% | 99.6%/0.4% | 99.7%/0.2% | |
| 10 | 54.0% | 12.0% | 58.0% | 99.8%/0.2% | 99.3%/0.5% | |
| 11 | 42.1% | 23.1% | 63.8% | 99.5%/0.5% | 99.5%/0.2% | |
| 12 | 39.0% | 24.3% | 64.8% | 99.3%/0.7% | 99.6%/0.3% | |
| 13 | 70.9% | 9.6% | 55.9% | 99.7%/0.3% | 99.3%/0.7% | |
| 14 | 41.1% | 20.7% | 63.4% | 99.6%/0.4% | 99.6%/0.4% | |
| 15 | 38.0% | 23.9% | 65.4% | 99.4%/0.6% | 99.7%/0.2% | |
| 16 | 56.4% | 12.6% | 57.2% | 99.8%/0.2% | 99.6%/0.4% | |
| 17 | 75.0% | 10.7% | 57.8% | 99.2%/0.8% | 99.3%/0.5% | |
| 18 | 32.5% | 9.9% | 60.8% | 99.2%/0.7% | 98.9%/0.8% | |
| 19 | 49.3% | 8.4% | 61.9% | 99.2%/0.8% | 99.4%/0.6% | |
| 20 | 39.8% | 20.0% | 60.8% | 99.5%/0.3% | 99.6%/0.2% | |
| 21 | 33.6% | 20.8% | 62.1% | 99.8%/0.2% | 99.8%/0.2% | |
| 22 | 34.0% | 27.9% | 65.8% | 99.5%/0.5% | 99.6%/0.2% | |
| 23 | 33.1% | 27.2% | 66.4% | 99.3%/0.7% | 99.5%/0.4% | |
| 24 | 30.3% | 22.5% | 64.2% | 99.1%/0.7% | 99.6%/0.3% | |
| 25 | 67.9% | 9.4% | 58.4% | 99.5%/0.5% | 99.6%/0.2% | |
| 26 | 0.0% | 9.8% | 62.8% | 0.0%/0.0% | 99.4%/0.0% | |
| 27 | 41.8% | 20.7% | 61.8% | 99.8%/0.2% | 99.5%/0.4% | |
| 28 | 74.3% | 8.7% | 55.0% | 99.7%/0.3% | 99.1%/0.7% | |
| 29 | 32.3% | 25.5% | 63.9% | 99.0%/0.7% | 99.5%/0.3% | |
| 30 | 36.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 31 | 53.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 32 | 26.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 33 | 66.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 34 | 71.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 35 | 73.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 36 | 70.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 37 | 65.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 38 | 69.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 39 | 67.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 40 | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 41 | 39.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 42 | 71.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 43 | 65.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 44 | 60.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 45 | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 46 | 72.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% |













































