花京院ちえり / Kakyoin Chieri
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.2% | 7.1% | 54.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 2 | 92.6% | 5.6% | 52.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 3 | 90.0% | 12.4% | 52.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 4 | 90.5% | 7.9% | 52.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 5 | 89.3% | 5.4% | 56.8% | 100.0%/0.0% | 97.8%/0.0% | |
| 6 | 93.5% | 6.7% | 59.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 7 | 83.8% | 5.7% | 54.5% | 100.0%/0.0% | 97.9%/0.0% | |
| 8 | 91.5% | 3.4% | 60.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 9 | 92.5% | 2.8% | 56.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 10 | 86.5% | 4.1% | 54.3% | 100.0%/0.0% | 98.7%/0.0% | |
| 11 | 93.4% | 2.3% | 52.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 12 | 76.6% | 4.0% | 44.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 13 | 79.2% | 3.5% | 59.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 14 | 92.9% | 4.4% | 55.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 15 | 89.2% | 6.5% | 60.8% | 100.0%/0.0% | 96.9%/0.0% | |
| 16 | 89.3% | 4.7% | 55.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 17 | 86.8% | 2.8% | 40.7% | 100.0%/0.0% | 98.0%/2.0% | |
| 18 | 92.0% | 3.6% | 49.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 19 | 75.5% | 3.1% | 38.9% | 100.0%/0.0% | 98.8%/0.0% | |
| 20 | 81.1% | 4.5% | 38.8% | 100.0%/0.0% | 98.5%/0.5% | |
| 21 | 90.9% | 5.4% | 44.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 22 | 85.8% | 7.4% | 44.6% | 100.0%/0.0% | 97.9%/1.1% | |
| 23 | 80.8% | 3.2% | 34.6% | 100.0%/0.0% | 98.6%/1.4% | |
| 24 | 87.4% | 4.2% | 48.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 25 | 81.3% | 4.6% | 40.5% | 100.0%/0.0% | 97.2%/1.4% | |
| 26 | 87.9% | 3.3% | 43.2% | 100.0%/0.0% | 97.5%/1.3% | |
| 27 | 85.4% | 5.3% | 42.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 28 | 79.1% | 4.0% | 42.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 29 | 88.1% | 5.5% | 45.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 30 | 90.0% | 8.2% | 46.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 31 | 92.5% | 4.1% | 41.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 32 | 89.5% | 3.6% | 45.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 33 | 84.3% | 1.3% | 36.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 34 | 86.2% | 3.2% | 37.3% | 100.0%/0.0% | 94.7%/4.0% | |
| 35 | 77.6% | 1.5% | 28.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 36 | 89.7% | 2.4% | 46.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 37 | 88.9% | 4.9% | 48.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 38 | 90.0% | 4.7% | 47.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 39 | 87.6% | 4.7% | 40.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 40 | 78.5% | 3.2% | 40.1% | 100.0%/0.0% | 92.9%/3.6% | |
| 41 | 92.9% | 3.4% | 43.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 42 | 88.7% | 2.2% | 37.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 43 | 84.4% | 3.2% | 37.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 44 | 83.0% | 3.5% | 42.4% | 100.0%/0.0% | 98.0%/2.0% | |
| 45 | 86.6% | 7.1% | 38.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 46 | 88.4% | 3.0% | 43.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 47 | 88.1% | 4.1% | 42.1% | 100.0%/0.0% | 93.8%/4.2% | |
| 48 | 87.6% | 2.5% | 43.8% | 100.0%/0.0% | 93.3%/3.3% | |
| 49 | 79.5% | 4.6% | 45.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 50 | 90.1% | 4.1% | 44.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% |

















































