陵本なぎ Okamoto Nagi
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 2 | 66.7% | 25.0% | 50.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 3 | 53.6% | 45.5% | 45.5% | 100.0%/0.0% | 77.8%/11.1% | |
| 4 | 95.3% | 37.5% | 50.0% | 100.0%/0.0% | 83.3%/0.0% | |
| 5 | 66.7% | 33.3% | 33.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 6 | 66.7% | 50.0% | 50.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 7 | 92.6% | 33.3% | 33.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 8 | 87.3% | 33.3% | 33.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 9 | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 10 | 69.8% | 37.5% | 37.5% | 100.0%/0.0% | 83.3%/16.7% | |
| 11 | 86.4% | 28.6% | 42.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 12 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 13 | 0.0% | 35.0% | 45.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 14 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 15 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 16 | 0.0% | 28.6% | 42.9% | 0.0%/0.0% | 85.7%/14.3% | |
| 17 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 18 | 0.7% | 44.4% | 55.6% | 100.0%/0.0% | 87.5%/12.5% | |
| 19 | 16.7% | 25.0% | 37.5% | 100.0%/0.0% | 83.3%/16.7% | |
| 20 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | 0.0%/0.0% | 80.0%/20.0% | |
| 21 | 0.0% | 38.5% | 38.5% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 22 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 23 | 16.0% | 40.0% | 40.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 24 | 8.3% | 45.5% | 45.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 25 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 26 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | 0.0%/0.0% | 80.0%/10.0% | |
| 27 | 2.2% | 20.0% | 20.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 28 | 0.0% | 28.6% | 28.6% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 29 | 0.0% | 27.3% | 27.3% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 30 | 0.0% | 35.0% | 35.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 31 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 32 | 0.0% | 40.0% | 60.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 33 | 0.6% | 55.2% | 58.6% | 100.0%/0.0% | 96.4%/0.0% | |
| 34 | 11.1% | 28.6% | 28.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 35 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 36 | 4.6% | 16.7% | 16.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 37 | 46.7% | 18.2% | 27.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 38 | 0.3% | 52.9% | 58.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 39 | 37.5% | 36.4% | 36.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 40 | 0.6% | 38.1% | 38.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 41 | 2.3% | 16.7% | 16.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 42 | 0.0% | 35.3% | 41.2% | 0.0%/0.0% | 97.1%/0.0% | |
| 43 | 0.0% | 39.4% | 42.4% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 44 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 45 | 0.1% | 36.4% | 36.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 46 | 0.0% | 38.7% | 45.2% | 0.0%/0.0% | 96.8%/0.0% | |
| 47 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 48 | 0.0% | 31.8% | 40.9% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 49 | 0.0% | 60.0% | 60.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 50 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% |

















































