Marumochi Tsukimi / 丸餅つきみ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.3% | 21.4% | 28.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 2 | 88.9% | 10.0% | 26.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 3 | 96.1% | 7.7% | 34.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 4 | 92.7% | 10.0% | 46.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 5 | 91.2% | 22.9% | 42.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 6 | 89.6% | 15.6% | 37.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 7 | 89.3% | 6.3% | 37.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 8 | 96.7% | 18.5% | 40.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 9 | 96.1% | 21.9% | 50.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 10 | 89.6% | 15.0% | 35.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 11 | 80.3% | 10.3% | 27.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 12 | 94.2% | 24.3% | 40.5% | 100.0%/0.0% | 90.0%/0.0% | |
| 13 | 88.3% | 18.2% | 33.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 14 | 87.5% | 10.0% | 33.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 15 | 97.0% | 10.0% | 26.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 16 | 93.4% | 16.7% | 35.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 17 | 92.2% | 2.9% | 37.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 18 | 82.5% | 8.3% | 36.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 19 | 88.9% | 7.0% | 25.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 20 | 97.2% | 13.3% | 33.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 21 | 91.1% | 14.3% | 34.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 22 | 93.5% | 11.1% | 37.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 23 | 97.1% | 11.5% | 34.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 24 | 94.5% | 8.8% | 29.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 25 | 98.4% | 13.2% | 29.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 26 | 92.9% | 9.7% | 35.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 27 | 79.4% | 9.1% | 36.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 28 | 89.7% | 9.8% | 34.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 29 | 88.2% | 7.1% | 28.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 30 | 93.8% | 7.1% | 28.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 31 | 89.9% | 12.8% | 35.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 32 | 89.6% | 9.4% | 24.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 33 | 89.3% | 6.5% | 35.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 34 | 80.2% | 4.8% | 28.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 35 | 87.9% | 10.0% | 32.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 36 | 94.4% | 5.4% | 24.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 37 | 97.2% | 13.6% | 34.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 38 | 80.8% | 7.7% | 23.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 39 | 92.3% | 9.3% | 27.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 40 | 90.9% | 7.9% | 26.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 41 | 89.7% | 6.4% | 27.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 42 | 94.7% | 11.5% | 30.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 43 | 94.1% | 4.4% | 21.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% |










































