No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 70.3% 33.8% 86.8% 46.4%/50.0% 75.0%/12.5%
2 67.2% 27.1% 89.8% 58.6%/31.0% 46.7%/50.0%
3 79.7% 27.6% 86.8% 55.0%/40.0% 52.8%/41.7%
4 69.9% 30.5% 90.5% 63.0%/34.8% 53.1%/32.7%
5 62.4% 39.3% 92.1% 60.0%/37.5% 67.4%/24.5%
6 56.8% 24.1% 87.5% 50.0%/46.2% 40.0%/48.3%
7 44.6% 44.4% 93.3% 57.7%/34.6% 57.8%/28.1%
8 78.0% 24.6% 91.2% 62.9%/31.4% 63.6%/36.4%
9 76.6% 30.9% 91.2% 51.4%/40.5% 67.7%/22.6%
10
5/26
?
79.8% 37.2% 86.2% 64.4%/33.3% 57.1%/28.6%
11 72.8% 44.7% 92.1% 67.4%/30.2% 66.7%/30.3%