No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 29.7% 12.7% 12.7% 92.6%/7.4% 72.0%/25.2%
2 40.3% 11.2% 11.2% 84.6%/15.4% 65.9%/31.0%
3 27.5% 11.8% 11.8% 80.0%/20.0% 56.9%/38.4%
4 18.4% 13.2% 13.2% 70.0%/25.0% 71.9%/20.9%
5 21.4% 12.6% 12.6% 75.0%/21.4% 72.1%/21.4%
6 11.2% 11.7% 11.7% 73.9%/26.1% 60.9%/33.3%
7 67.2% 7.7% 7.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
8 57.4% 9.5% 13.7% 100.0%/0.0% 98.5%/1.5%
9 71.0% 12.0% 14.0% 100.0%/0.0% 97.0%/3.0%
10 49.8% 4.4% 6.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
11 57.1% 8.2% 12.2% 94.1%/5.9% 93.8%/3.1%
12 71.4% 6.9% 8.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
13 42.6% 23.1% 26.9% 100.0%/0.0% 95.2%/4.8%
14 68.8% 2.5% 8.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
15 52.4% 17.0% 21.3% 94.1%/0.0% 96.7%/3.3%
16 23.0% 16.3% 17.1% 100.0%/0.0% 99.1%/0.9%
17 81.3% 9.5% 14.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
18 61.9% 16.7% 18.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
19 60.3% 7.1% 10.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
20 51.7% 11.8% 13.2% 94.1%/0.0% 92.2%/7.8%
21 84.5% 0.0% 6.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
22 58.5% 5.3% 11.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
23 64.5% 11.3% 16.9% 96.6%/0.0% 100.0%/0.0%
24 46.6% 15.1% 17.0% 93.8%/0.0% 100.0%/0.0%
25 84.1% 6.0% 10.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
26 20.9% 11.6% 13.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
27 61.7% 2.7% 10.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
28 93.3% 10.7% 14.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
29 24.4% 18.3% 20.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
30 52.8% 14.3% 14.3% 93.3%/0.0% 100.0%/0.0%
31 33.0% 18.0% 19.7% 100.0%/0.0% 99.5%/0.0%
32 34.8% 18.3% 20.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
33 35.1% 9.3% 11.7% 96.7%/0.0% 100.0%/0.0%
34 61.1% 4.9% 9.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
35 64.6% 11.8% 11.8% 93.3%/0.0% 97.2%/0.0%
36 79.8% 9.4% 11.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
37 74.6% 5.8% 10.3% 100.0%/0.0% 98.4%/0.0%
38 79.6% 1.7% 8.5% 96.4%/0.0% 100.0%/0.0%
39 76.2% 0.0% 8.2% 95.8%/0.0% 100.0%/0.0%
40 47.5% 4.8% 7.1% 92.3%/0.0% 100.0%/0.0%
41 76.7% 2.3% 9.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
42
6/21
Hey
56.1% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
43 64.2% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%