No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 60.0% 12.2% 72.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
2 43.5% 10.5% 69.5% 100.0%/0.0% 99.9%/0.1%
3 54.4% 11.2% 69.5% 100.0%/0.0% 99.9%/0.1%
4 46.6% 7.4% 67.0% 100.0%/0.0% 99.8%/0.0%
5 50.6% 8.5% 65.6% 100.0%/0.0% 99.9%/0.0%
6 52.6% 7.2% 67.9% 100.0%/0.0% 99.6%/0.3%
7 49.7% 10.7% 74.0% 100.0%/0.0% 99.9%/0.1%
8 49.7% 10.2% 69.3% 100.0%/0.0% 99.8%/0.2%
9 42.6% 15.0% 69.5% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
10 46.9% 8.6% 69.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
11 49.0% 11.7% 66.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
12 52.0% 8.2% 68.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
13 47.5% 7.0% 69.2% 100.0%/0.0% 99.6%/0.3%
14 46.1% 10.8% 72.1% 100.0%/0.0% 99.9%/0.1%
15 52.3% 11.4% 69.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
16 43.4% 18.8% 69.1% 100.0%/0.0% 99.7%/0.3%
17 53.3% 18.4% 72.1% 100.0%/0.0% 99.6%/0.4%
18 45.4% 15.5% 70.9% 99.1%/0.8% 99.3%/0.5%
19 48.3% 14.2% 68.3% 100.0%/0.0% 99.5%/0.3%
20 45.5% 12.9% 68.8% 100.0%/0.0% 99.6%/0.1%
21 46.5% 16.5% 70.5% 100.0%/0.0% 99.6%/0.3%
22 46.9% 16.2% 68.8% 100.0%/0.0% 99.7%/0.2%
23 47.7% 17.5% 71.3% 99.6%/0.5% 99.4%/0.4%
24 39.2% 10.8% 66.0% 99.8%/0.2% 99.6%/0.1%
25 41.7% 17.5% 67.5% 99.8%/0.2% 99.7%/0.2%
26 50.5% 12.9% 66.5% 100.0%/0.0% 99.5%/0.3%
27 37.5% 17.4% 72.1% 100.0%/0.0% 99.7%/0.4%
28 50.6% 14.1% 69.5% 99.6%/0.2% 99.6%/0.1%
29 45.0% 15.2% 73.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
30 34.8% 20.0% 72.7% 99.8%/0.0% 99.6%/0.2%
31 35.5% 22.5% 73.6% 99.8%/0.2% 99.9%/0.1%
32 49.0% 18.5% 71.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
33 49.3% 13.3% 71.5% 99.9%/0.1% 99.8%/0.2%
34 51.3% 13.8% 62.0% 100.0%/0.0% 99.7%/0.3%
35 40.6% 19.3% 71.1% 99.6%/0.3% 99.8%/0.1%
36 46.7% 20.6% 72.4% 100.0%/0.0% 99.7%/0.3%
37 61.8% 14.7% 65.0% 99.6%/0.4% 100.0%/0.0%
38
8/26
p
32.7% 17.0% 72.1% 100.0%/0.0% 99.7%/0.2%
39 50.5% 13.6% 64.9% 99.7%/0.3% 99.8%/0.0%
40 53.5% 15.5% 64.7% 100.0%/0.0% 99.3%/0.4%
41 49.0% 13.5% 63.8% 100.0%/0.0% 99.7%/0.1%
42 28.2% 11.9% 69.2% 100.0%/0.0% 99.9%/0.1%
43 41.8% 12.9% 69.0% 100.0%/0.0% 99.7%/0.3%
44 40.0% 13.9% 62.9% 100.0%/0.0% 99.9%/0.0%
45 38.9% 19.8% 65.3% 100.0%/0.0% 99.8%/0.1%
46 35.0% 12.6% 66.9% 100.0%/0.0% 99.7%/0.2%
47 45.0% 15.1% 60.1% 100.0%/0.0% 99.7%/0.2%
48 58.3% 12.6% 61.5% 99.7%/0.3% 99.7%/0.2%
49 31.9% 12.0% 66.6% 100.0%/0.0% 99.9%/0.1%
50 45.1% 20.3% 68.9% 100.0%/0.0% 99.5%/0.4%