Hikari CH.ネ申乃ひかり
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.6% | 23.8% | 61.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 2 | 89.5% | 25.8% | 64.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 3 | 90.0% | 22.7% | 59.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 4 | 91.0% | 24.0% | 56.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 5 | 77.1% | 20.8% | 58.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 6 | 87.3% | 16.7% | 50.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 7 | 81.7% | 19.1% | 61.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 8 | 72.6% | 20.7% | 62.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 9 | 69.7% | 24.0% | 68.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% |








