REM Kanashibari Ch.【V4Mirai】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 61.1% 11.5% 16.8% 100.0%/0.0% 98.8%/1.2%
2 55.8% 20.6% 26.8% 100.0%/0.0% 99.5%/0.0%
3 55.9% 17.7% 25.6% 100.0%/0.0% 99.1%/0.0%
4 61.5% 22.5% 30.2% 100.0%/0.0% 99.2%/0.0%
5 52.6% 24.8% 31.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
6 59.9% 11.4% 21.8% 100.0%/0.0% 99.1%/0.9%
7 54.1% 15.2% 20.5% 100.0%/0.0% 99.6%/0.4%
8 59.1% 22.2% 26.8% 99.4%/0.6% 100.0%/0.0%
9 37.3% 22.8% 27.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
10 50.1% 23.5% 28.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
11 53.9% 16.8% 21.1% 99.3%/0.7% 100.0%/0.0%
12 64.0% 19.0% 22.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
13
9/8
:3
56.0% 24.7% 28.5% 100.0%/0.0% 99.4%/0.6%
14 68.9% 16.8% 21.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
15 50.5% 24.9% 29.5% 99.4%/0.6% 100.0%/0.0%
16 54.9% 21.1% 24.9% 100.0%/0.0% 99.1%/0.9%
17 50.5% 16.7% 22.9% 100.0%/0.0% 98.3%/1.1%
18 63.4% 13.8% 19.4% 100.0%/0.0% 98.9%/0.4%
19 53.7% 12.7% 19.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
20 54.1% 8.6% 15.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
21 46.5% 21.9% 25.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
22 53.9% 17.9% 21.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
23 49.9% 14.4% 20.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
24 58.1% 13.2% 17.3% 100.0%/0.0% 99.2%/0.5%
25 48.1% 9.7% 14.0% 100.0%/0.0% 99.8%/0.2%
26 55.7% 11.9% 16.4% 100.0%/0.0% 98.7%/0.7%
27
7/14
?
51.4% 13.9% 19.3% 100.0%/0.0% 99.1%/0.9%
28 63.8% 9.4% 17.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
29 46.9% 13.4% 20.5% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
30 50.9% 14.8% 20.0% 98.3%/1.7% 100.0%/0.0%
31
7/7
.
58.7% 13.8% 20.6% 100.0%/0.0% 99.5%/0.0%
32 57.9% 15.0% 21.1% 100.0%/0.0% 99.5%/0.0%
33 55.4% 15.7% 20.1% 100.0%/0.0% 99.5%/0.5%
34 61.1% 18.0% 19.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
35 51.5% 16.1% 25.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
36 55.8% 14.4% 23.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
37 69.5% 4.7% 12.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
38 73.4% 26.3% 30.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
39 58.1% 16.2% 21.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
40 51.3% 15.1% 21.5% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
41 49.9% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
42 60.1% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
43 47.0% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
44 68.3% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
45 54.6% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
46 48.9% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
47 60.6% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
48 69.1% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
49 54.6% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
50 62.0% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%