うる虎がーる / あおぎり高校
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 18.6% | 48.6% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 2 | 0.0% | 22.9% | 41.7% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 3 | 0.0% | 7.8% | 31.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 4 | 0.0% | 17.3% | 44.0% | 0.0%/0.0% | 98.7%/1.3% | |
| 5 | 0.0% | 9.1% | 16.1% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 6 | 0.0% | 7.7% | 17.3% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 7 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 8 | 0.0% | 13.4% | 36.6% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 9 | 0.0% | 12.0% | 40.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 10 | 0.0% | 14.5% | 32.9% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 11 |
![]() 7/20 むく……【 朝活 】 |
0.0% | 9.9% | 35.5% | 0.0%/0.0% | 99.2%/0.8% |
| 12 | 0.0% | 10.6% | 36.9% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 13 | 0.0% | 14.8% | 36.3% | 0.0%/0.0% | 99.3%/0.7% | |
| 14 | 0.0% | 9.9% | 27.9% | 0.0%/0.0% | 99.1%/0.9% | |
| 15 | 0.0% | 9.1% | 23.4% | 0.0%/0.0% | 98.9%/1.1% | |
| 16 | 0.0% | 8.1% | 25.1% | 0.0%/0.0% | 98.6%/0.5% | |
| 17 | 0.0% | 11.5% | 29.8% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 18 | 0.0% | 10.3% | 30.0% | 0.0%/0.0% | 98.7%/0.9% | |
| 19 | 0.0% | 14.0% | 22.6% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 20 | 0.0% | 12.9% | 32.9% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 21 |
![]() 7/12 朝のひとりごと |
0.0% | 11.4% | 32.7% | 0.0%/0.0% | 99.6%/0.5% |
| 22 | 0.0% | 14.0% | 29.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 23 | 0.0% | 6.1% | 41.3% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 24 | 0.0% | 9.5% | 41.4% | 0.0%/0.0% | 99.5%/0.5% | |
| 25 | 0.0% | 12.4% | 30.3% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 26 | 0.0% | 13.2% | 29.8% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 27 | 0.0% | 18.8% | 33.9% | 0.0%/0.0% | 99.1%/0.0% | |
| 28 | 0.0% | 14.8% | 30.3% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 29 | 0.0% | 12.5% | 27.2% | 0.0%/0.0% | 97.1%/1.5% | |
| 30 | 0.0% | 14.0% | 31.4% | 0.0%/0.0% | 97.7%/1.2% | |
| 31 | 0.0% | 13.2% | 36.3% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 32 | 0.0% | 11.3% | 38.7% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 33 | 0.0% | 39.4% | 51.5% | 0.0%/0.0% | 98.0%/0.0% | |
| 34 | 0.0% | 19.2% | 37.2% | 0.0%/0.0% | 98.7%/0.0% | |
| 35 | 0.0% | 17.8% | 32.9% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 36 | 0.0% | 22.8% | 50.9% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 37 | 0.0% | 8.0% | 40.0% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 38 | 0.0% | 12.4% | 40.7% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 39 | 0.0% | 15.2% | 43.9% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 40 | 0.0% | 10.7% | 34.7% | 0.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 41 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 42 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 43 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 44 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 45 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 46 |
![]() 6/10 学校でさぎょ【 小声無言 】 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% |
| 47 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 48 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 49 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% |

















































