No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 70.0% 6.4% 29.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
2 78.7% 6.2% 29.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
3 76.4% 5.8% 30.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
4 90.9% 8.4% 29.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
5 79.5% 6.5% 32.7% 100.0%/0.0% 99.2%/0.0%
6 49.2% 3.6% 32.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
7 73.4% 7.4% 29.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
8 88.2% 6.3% 31.1% 100.0%/0.0% 99.1%/0.9%
9 77.9% 6.2% 34.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
10 64.7% 5.8% 28.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
11 77.7% 9.5% 31.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
12 81.0% 6.3% 25.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
13 79.4% 8.7% 35.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
14 80.1% 7.9% 31.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
15 65.2% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
16 59.7% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%
17
6/4
WAOW
79.3% 0.0% 0.0% 0.0%/0.0% 0.0%/0.0%