稀羽すう - Suu Usuwa -
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.8% | 13.8% | 21.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 2 | 41.7% | 5.4% | 18.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 3 | 32.5% | 8.4% | 13.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 4 | 61.9% | 12.8% | 16.0% | 100.0%/0.0% | 99.2%/0.8% | |
| 5 | 50.7% | 3.3% | 21.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 6 |
![]() 9/3 煩 悩 |
71.0% | 11.1% | 15.1% | 100.0%/0.0% | 98.3%/1.7% |
| 7 | 73.8% | 17.2% | 22.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 8 | 87.5% | 15.8% | 17.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 9 | 79.5% | 15.8% | 20.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 10 | 67.2% | 21.7% | 29.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 11 | 68.0% | 17.2% | 26.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 12 | 64.4% | 15.3% | 22.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 13 | 40.0% | 23.8% | 27.9% | 100.0%/0.0% | 95.9%/2.0% | |
| 14 | 74.3% | 20.4% | 29.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 15 | 78.2% | 18.8% | 24.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 16 | 86.9% | 19.8% | 28.6% | 99.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 17 | 80.2% | 21.9% | 30.1% | 100.0%/0.0% | 99.0%/1.0% | |
| 18 | 86.2% | 11.9% | 21.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 19 | 64.3% | 13.2% | 23.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 20 | 82.8% | 24.8% | 32.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 21 | 76.5% | 18.0% | 24.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 22 | 69.9% | 15.2% | 21.8% | 100.0%/0.0% | 99.0%/1.0% | |
| 23 | 77.3% | 6.7% | 16.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 24 | 82.2% | 13.8% | 19.8% | 98.6%/1.4% | 100.0%/0.0% | |
| 25 | 50.1% | 5.4% | 9.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 26 | 75.1% | 14.0% | 24.2% | 97.5%/1.6% | 99.4%/0.6% | |
| 27 | 76.9% | 13.0% | 24.7% | 98.6%/1.4% | 98.9%/1.1% | |
| 28 | 78.7% | 14.9% | 23.4% | 98.9%/1.1% | 98.9%/1.1% | |
| 29 | 80.2% | 11.0% | 21.1% | 98.4%/1.6% | 100.0%/0.0% | |
| 30 | 72.7% | 13.3% | 19.5% | 97.7%/2.4% | 99.2%/0.8% | |
| 31 | 75.1% | 15.3% | 24.7% | 97.7%/2.3% | 98.8%/1.2% | |
| 32 | 53.9% | 13.3% | 21.5% | 98.4%/1.6% | 97.9%/1.1% | |
| 33 | 86.8% | 14.5% | 21.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 34 | 74.0% | 12.5% | 22.2% | 98.7%/1.3% | 100.0%/0.0% | |
| 35 | 62.1% | 22.0% | 26.4% | 100.0%/0.0% | 98.0%/0.0% | |
| 36 | 53.1% | 7.4% | 21.3% | 98.4%/1.6% | 100.0%/0.0% | |
| 37 | 58.3% | 7.7% | 16.7% | 98.6%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 38 | 80.6% | 9.7% | 19.4% | 98.8%/1.2% | 98.8%/1.2% |





































