折咲もしゅch-Moshu Orisaki-
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.7% | 23.8% | 29.3% | 98.0%/2.0% | 91.7%/4.2% | |
| 2 | 62.9% | 33.8% | 38.0% | 97.3%/2.7% | 91.2%/8.8% | |
| 3 | 59.9% | 20.5% | 25.6% | 100.0%/0.0% | 97.8%/0.0% | |
| 4 | 59.9% | 23.1% | 28.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 5 | 66.2% | 29.6% | 35.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 6 | 62.7% | 26.1% | 30.7% | 97.4%/2.6% | 98.0%/0.0% | |
| 7 | 43.8% | 31.2% | 34.4% | 100.0%/0.0% | 96.3%/3.7% | |
| 8 | 22.5% | 32.6% | 33.8% | 98.3%/1.7% | 96.0%/1.8% | |
| 9 | 54.7% | 22.2% | 25.9% | 97.1%/2.9% | 97.8%/2.2% | |
| 10 | 58.1% | 22.2% | 25.0% | 96.4%/1.8% | 87.6%/10.1% | |
| 11 | 33.9% | 46.7% | 50.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 12 | 68.1% | 32.0% | 38.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 13 | 73.3% | 33.3% | 36.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 14 | 52.6% | 27.7% | 29.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 15 | 65.7% | 32.1% | 33.9% | 92.6%/7.4% | 100.0%/0.0% | |
| 16 | 76.1% | 20.6% | 22.1% | 97.4%/2.6% | 100.0%/0.0% | |
| 17 | 25.4% | 47.1% | 47.7% | 96.9%/3.1% | 97.5%/0.0% | |
| 18 | 78.9% | 36.6% | 36.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 19 | 16.9% | 52.1% | 52.9% | 100.0%/0.0% | 97.3%/1.8% | |
| 20 | 63.0% | 37.3% | 39.0% | 100.0%/0.0% | 94.4%/5.6% | |
| 21 | 37.1% | 38.8% | 40.0% | 100.0%/0.0% | 96.8%/1.6% | |
| 22 | 84.6% | 30.0% | 30.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 23 | 43.9% | 13.4% | 14.3% | 94.1%/5.9% | 83.3%/14.1% | |
| 24 | 77.1% | 30.4% | 30.4% | 90.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 25 | 63.6% | 25.0% | 31.3% | 95.5%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 26 | 65.8% | 26.7% | 30.0% | 89.5%/5.3% | 100.0%/0.0% | |
| 27 | 63.6% | 18.5% | 20.4% | 90.5%/4.8% | 87.9%/9.1% | |
| 28 | 62.0% | 17.8% | 21.9% | 100.0%/0.0% | 92.9%/4.8% | |
| 29 | 81.5% | 22.4% | 25.4% | 97.1%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 30 | 68.3% | 15.6% | 18.8% | 93.8%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 31 | 71.4% | 14.5% | 18.1% | 92.3%/5.1% | 95.5%/4.6% | |
| 32 | 41.6% | 13.5% | 15.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 33 | 46.6% | 20.4% | 25.9% | 95.8%/0.0% | 90.0%/10.0% | |
| 34 | 77.4% | 18.6% | 23.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 35 | 14.5% | 43.6% | 45.5% | 100.0%/0.0% | 96.7%/1.1% | |
| 36 | 57.1% | 17.2% | 24.1% | 100.0%/0.0% | 96.4%/3.6% | |
| 37 | 11.7% | 47.1% | 49.0% | 100.0%/0.0% | 96.3%/2.2% | |
| 38 | 10.1% | 52.2% | 54.4% | 100.0%/0.0% | 97.5%/1.3% | |
| 39 | 63.9% | 24.0% | 28.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 40 | 73.7% | 17.1% | 17.1% | 95.0%/5.0% | 100.0%/0.0% | |
| 41 | 67.0% | 14.6% | 15.7% | 100.0%/0.0% | 98.0%/2.0% | |
| 42 | 56.9% | 17.4% | 21.7% | 95.8%/4.2% | 90.9%/9.1% | |
| 43 | 11.8% | 49.3% | 49.3% | 95.5%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 44 | 28.7% | 33.0% | 35.1% | 95.8%/0.0% | 95.7%/4.3% | |
| 45 | 57.9% | 15.5% | 15.5% | 96.8%/0.0% | 77.8%/22.2% | |
| 46 | 53.9% | 17.4% | 20.3% | 94.1%/2.9% | 94.3%/5.7% | |
| 47 | 58.7% | 13.4% | 14.4% | 94.7%/5.3% | 96.6%/3.4% | |
| 48 | 61.8% | 20.8% | 25.0% | 100.0%/0.0% | 80.0%/10.0% | |
| 49 | 50.7% | 28.6% | 28.6% | 95.0%/5.0% | 100.0%/0.0% | |
| 50 | 28.1% | 19.1% | 23.8% | 94.4%/0.0% | 88.9%/6.7% |

















































