No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 29.0% 7.7% 68.4% 78.8%/16.5% 42.8%/54.1%
2 60.5% 19.0% 52.4% 90.2%/6.5% 74.3%/24.4%
3 73.2% 9.3% 47.9% 90.1%/9.9% 71.0%/27.7%
4 40.1% 5.5% 59.1% 78.7%/21.3% 47.2%/51.2%
5 51.2% 10.4% 49.8% 84.4%/14.8% 62.0%/36.0%
6 64.1% 11.9% 47.7% 87.0%/13.0% 66.2%/32.7%
7 9.2% 5.0% 68.2% 79.8%/19.2% 24.0%/72.6%
8 51.9% 10.5% 41.6% 94.9%/5.1% 85.3%/14.7%
9 62.0% 11.3% 48.2% 90.9%/9.1% 65.1%/34.3%
10 39.2% 14.3% 47.5% 92.4%/7.6% 84.3%/13.2%
11 56.9% 7.0% 46.5% 92.2%/7.8% 55.7%/42.7%
12 54.1% 5.7% 49.3% 84.9%/15.1% 57.1%/41.0%
13 48.2% 6.9% 52.5% 85.3%/14.7% 46.8%/51.1%
14 57.9% 9.1% 49.8% 86.3%/12.3% 63.9%/35.2%
15
6/19
pain
68.6% 11.3% 43.6% 88.8%/11.2% 74.8%/23.4%
16 60.3% 9.8% 57.2% 92.3%/7.7% 57.3%/42.0%
17 51.4% 17.7% 55.1% 91.7%/8.3% 75.0%/22.4%
18 56.5% 10.8% 59.2% 88.6%/11.4% 62.2%/37.3%