No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 57.1% 24.0% 33.3% 95.2%/0.0% 98.2%/1.9%
2 46.7% 28.4% 36.5% 100.0%/0.0% 96.4%/3.6%
3 55.5% 29.0% 37.7% 100.0%/0.0% 96.4%/0.0%
4 62.3% 23.7% 35.5% 100.0%/0.0% 95.4%/4.7%
5 54.5% 31.4% 40.7% 100.0%/0.0% 96.6%/3.4%
6 67.9% 28.4% 33.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
7 58.4% 27.0% 37.0% 100.0%/0.0% 98.5%/1.5%
8 65.1% 21.4% 32.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
9 58.4% 20.7% 32.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
10 54.9% 31.3% 42.4% 100.0%/0.0% 99.0%/1.0%
11 39.5% 31.1% 35.9% 100.0%/0.0% 97.0%/1.1%
12 39.4% 15.6% 24.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
13 58.2% 24.4% 31.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
14 21.3% 12.2% 13.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
15 48.3% 28.9% 34.9% 100.0%/0.0% 98.5%/1.5%
16 44.0% 18.2% 27.3% 100.0%/0.0% 97.2%/2.8%
17 35.7% 21.7% 30.1% 100.0%/0.0% 96.7%/3.3%
18 59.2% 28.6% 36.4% 100.0%/0.0% 98.1%/1.9%
19 56.7% 17.9% 21.4% 100.0%/0.0% 96.8%/1.6%
20 51.5% 23.1% 28.2% 100.0%/0.0% 98.3%/0.0%
21 55.1% 19.2% 28.8% 100.0%/0.0% 92.7%/5.5%
22 65.1% 26.1% 30.4% 100.0%/0.0% 95.7%/4.3%
23 57.1% 26.2% 34.6% 100.0%/0.0% 97.5%/2.5%
24 51.9% 21.3% 24.1% 100.0%/0.0% 96.5%/3.5%
25 55.4% 19.6% 25.5% 100.0%/0.0% 97.1%/2.9%
26 36.6% 18.9% 25.6% 100.0%/0.0% 97.3%/2.7%
27
5/21
hi
32.8% 28.0% 37.6% 100.0%/0.0% 97.1%/2.9%