彩歌すいれん / Saika Suiren
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47.9% | 3.4% | 43.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 2 | 81.9% | 8.7% | 56.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 3 | 63.1% | 2.8% | 41.0% | 100.0%/0.0% | 99.0%/0.0% | |
| 4 | 75.1% | 2.3% | 50.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 5 | 69.1% | 4.0% | 51.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 6 | 58.9% | 1.3% | 54.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 7 | 55.3% | 2.5% | 50.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 8 | 58.7% | 2.2% | 46.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 9 | 76.7% | 2.9% | 60.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 10 | 91.2% | 4.3% | 57.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 11 | 74.2% | 3.7% | 48.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 12 | 63.9% | 4.6% | 50.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 13 | 58.0% | 1.5% | 47.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 14 | 74.9% | 2.2% | 38.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 15 | 54.8% | 6.8% | 39.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 16 | 64.4% | 5.3% | 36.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 17 | 62.8% | 3.1% | 38.1% | 100.0%/0.0% | 98.9%/0.0% | |
| 18 | 70.9% | 6.2% | 32.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 19 | 74.0% | 5.1% | 30.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 20 | 72.3% | 1.3% | 23.1% | 100.0%/0.0% | 97.6%/2.4% | |
| 21 | 77.2% | 5.2% | 36.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 22 | 61.0% | 6.6% | 25.3% | 100.0%/0.0% | 97.8%/0.0% | |
| 23 | 64.7% | 4.8% | 31.3% | 100.0%/0.0% | 97.8%/2.2% | |
| 24 | 37.8% | 2.3% | 31.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 25 | 50.2% | 5.8% | 30.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 26 | 63.1% | 3.6% | 29.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 27 | 77.0% | 5.5% | 32.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 28 | 95.6% | 7.7% | 38.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 29 | 69.6% | 6.0% | 32.1% | 100.0%/0.0% | 98.0%/2.0% | |
| 30 | 63.7% | 1.1% | 36.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 31 | 51.7% | 4.1% | 31.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 32 | 65.0% | 3.9% | 42.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 33 | 73.5% | 5.2% | 39.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 34 | 69.2% | 4.6% | 34.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 35 | 50.8% | 2.3% | 29.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 36 | 56.9% | 4.4% | 29.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 37 | 78.5% | 4.1% | 35.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 38 | 53.1% | 0.9% | 23.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 39 | 66.7% | 3.2% | 29.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 40 | 74.2% | 3.0% | 34.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 41 | 45.0% | 2.6% | 31.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 42 | 59.5% | 0.8% | 30.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 43 | 62.3% | 5.6% | 31.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 44 | 60.0% | 3.5% | 33.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 45 | 79.4% | 3.7% | 46.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 46 | 65.5% | 5.1% | 37.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 47 | 81.2% | 1.5% | 32.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 48 | 43.8% | 3.2% | 31.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 49 | 57.2% | 3.3% | 35.8% | 100.0%/0.0% | 98.8%/0.0% | |
| 50 | 56.6% | 3.4% | 36.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% |

















































