朱名 / SHUNA
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.8% | 11.3% | 30.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 2 | 79.2% | 11.1% | 27.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 3 | 76.5% | 20.4% | 33.6% | 100.0%/0.0% | 93.7%/3.2% | |
| 4 | 81.7% | 21.6% | 29.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 5 | 96.2% | 18.2% | 36.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 6 | 64.9% | 21.1% | 32.4% | 100.0%/0.0% | 98.8%/1.2% | |
| 7 | 93.0% | 25.0% | 51.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 8 | 76.9% | 23.5% | 42.4% | 100.0%/0.0% | 98.0%/1.0% | |
| 9 | 74.0% | 27.8% | 48.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 10 | 94.9% | 21.3% | 42.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 11 | 79.2% | 18.3% | 34.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 12 | 94.4% | 20.0% | 42.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 13 | 74.2% | 20.7% | 36.7% | 100.0%/0.0% | 98.9%/1.1% | |
| 14 | 87.6% | 12.1% | 32.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 15 | 88.1% | 14.0% | 36.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 16 | 78.5% | 13.5% | 28.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 17 | 90.5% | 4.6% | 29.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 18 | 95.4% | 16.1% | 41.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 19 | 93.8% | 15.8% | 39.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 20 | 81.6% | 11.4% | 29.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 21 | 77.8% | 21.7% | 47.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 22 | 89.6% | 10.3% | 43.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 23 | 88.7% | 16.7% | 39.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 24 | 69.8% | 8.9% | 22.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 25 | 85.1% | 7.9% | 23.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 26 | 72.6% | 13.6% | 25.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 27 | 90.2% | 7.3% | 21.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 28 | 96.0% | 9.8% | 24.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 29 | 90.8% | 2.1% | 17.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 30 | 77.3% | 8.6% | 20.5% | 98.4%/1.6% | 100.0%/0.0% | |
| 31 | 83.3% | 9.5% | 16.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 32 | 82.0% | 10.3% | 22.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 33 | 79.5% | 12.6% | 21.7% | 100.0%/0.0% | 98.6%/0.0% | |
| 34 | 72.5% | 17.7% | 27.4% | 99.3%/0.7% | 99.6%/0.4% | |
| 35 | 73.5% | 10.2% | 24.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 36 | 78.7% | 8.8% | 22.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 37 | 75.7% | 6.7% | 20.0% | 97.2%/2.8% | 100.0%/0.0% | |
| 38 | 79.4% | 14.6% | 21.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 39 | 77.1% | 6.4% | 19.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 40 | 79.1% | 8.0% | 18.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 41 | 79.9% | 14.0% | 32.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 42 | 74.3% | 10.5% | 19.8% | 100.0%/0.0% | 93.5%/2.2% | |
| 43 | 80.9% | 20.1% | 29.9% | 100.0%/0.0% | 98.9%/1.1% | |
| 44 | 80.5% | 3.6% | 12.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 45 | 74.6% | 14.6% | 25.4% | 98.5%/1.5% | 100.0%/0.0% | |
| 46 | 83.9% | 15.3% | 23.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 47 | 65.4% | 8.4% | 20.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 48 | 84.8% | 10.8% | 24.5% | 100.0%/0.0% | 97.7%/0.0% | |
| 49 | 76.5% | 9.4% | 24.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 50 | 80.0% | 13.4% | 26.1% | 98.5%/1.5% | 100.0%/0.0% |

















































