No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 48.1% 46.5% 48.8% 0.0%/100.0% 20.0%/80.0%
2 57.9% 27.9% 27.9% 10.5%/89.5% 23.8%/76.2%
3 69.1% 25.0% 25.0% 10.0%/90.0% 11.1%/83.3%
4 51.3% 39.0% 39.0% 0.0%/100.0% 25.7%/65.7%
5 80.5% 38.5% 38.5% 0.0%/100.0% 14.8%/81.5%
6 57.3% 28.1% 29.7% 0.0%/93.8% 10.4%/81.3%
7 64.8% 33.3% 33.3% 4.4%/95.7% 7.1%/88.6%
8 40.7% 42.9% 42.9% 12.5%/87.5% 22.2%/74.1%
9 48.2% 19.4% 20.9% 6.3%/93.8% 11.8%/78.4%
10 48.2% 27.2% 35.0% 20.0%/80.0% 22.7%/73.9%
11 39.3% 21.6% 24.3% 20.8%/66.7% 24.1%/71.3%
12 69.3% 13.8% 17.2% 0.0%/100.0% 23.8%/66.7%
13 68.9% 14.0% 16.3% 15.4%/84.6% 23.3%/73.3%
14 53.7% 17.2% 20.7% 4.6%/90.9% 24.6%/69.2%
15 67.4% 6.4% 12.8% 22.2%/77.8% 44.8%/37.9%
16 51.1% 17.5% 18.8% 18.4%/81.6% 28.5%/66.4%
17 43.7% 9.4% 13.2% 11.8%/76.5% 22.2%/63.9%
18
6/25
capi
49.3% 21.3% 24.6% 6.3%/93.8% 20.0%/73.3%
19 38.4% 16.2% 20.8% 20.0%/80.0% 20.4%/71.3%
20 55.2% 14.8% 15.4% 23.4%/72.3% 22.6%/68.6%
21 45.6% 18.4% 18.4% 15.4%/76.9% 19.4%/80.6%
22 64.9% 21.6% 21.6% 15.0%/85.0% 6.5%/90.3%
23 64.6% 7.6% 9.0% 17.7%/82.4% 22.7%/69.1%
24 68.9% 26.9% 26.9% 10.3%/89.7% 12.5%/84.4%
25 48.2% 16.5% 20.3% 15.9%/81.8% 14.0%/78.1%
26 67.1% 11.7% 13.3% 22.2%/74.1% 18.2%/78.8%
27 59.7% 18.6% 19.3% 20.5%/79.5% 22.8%/71.3%