holoAN room (ホロアナ)
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 2.6% | 52.2% | 0.0%/0.0% | 97.2%/0.1% | |
| 2 | 0.0% | 1.8% | 51.3% | 0.0%/0.0% | 98.2%/0.0% | |
| 3 | 0.0% | 2.2% | 54.3% | 0.0%/0.0% | 97.8%/0.1% | |
| 4 | 0.0% | 2.5% | 49.3% | 0.0%/0.0% | 97.1%/0.3% | |
| 5 | 0.0% | 1.8% | 51.5% | 0.0%/0.0% | 97.6%/0.4% | |
| 6 | 0.0% | 2.7% | 53.5% | 0.0%/0.0% | 97.1%/0.1% | |
| 7 | 0.0% | 2.9% | 46.2% | 100.0%/0.0% | 92.8%/0.0% | |
| 8 | 0.0% | 1.4% | 44.1% | 100.0%/0.0% | 96.5%/0.0% | |
| 9 | 0.0% | 3.4% | 57.4% | 99.8%/0.3% | 92.5%/0.4% | |
| 10 | 0.0% | 2.5% | 50.4% | 99.8%/0.2% | 94.2%/0.0% | |
| 11 | 0.0% | 2.7% | 54.3% | 99.8%/0.2% | 93.3%/0.3% | |
| 12 | 0.0% | 3.8% | 53.8% | 99.9%/0.1% | 90.1%/0.5% | |
| 13 | 0.0% | 3.2% | 52.2% | 99.7%/0.3% | 94.0%/0.0% | |
| 14 | 0.0% | 3.0% | 52.1% | 99.8%/0.2% | 93.1%/0.0% | |
| 15 | 0.0% | 3.0% | 52.8% | 99.4%/0.6% | 92.7%/0.0% | |
| 16 | 0.0% | 3.8% | 53.8% | 99.7%/0.3% | 90.4%/0.3% | |
| 17 | 0.0% | 3.2% | 53.2% | 99.8%/0.2% | 93.0%/0.0% | |
| 18 | 0.0% | 4.2% | 57.7% | 99.7%/0.1% | 89.1%/0.0% | |
| 19 | 0.0% | 3.0% | 55.3% | 0.0%/0.0% | 96.5%/0.2% | |
| 20 | 0.0% | 3.3% | 55.7% | 0.0%/0.0% | 95.9%/0.1% | |
| 21 | 0.0% | 3.3% | 53.1% | 0.0%/0.0% | 96.2%/0.3% | |
| 22 | 0.0% | 2.8% | 54.7% | 0.0%/0.0% | 96.2%/0.2% | |
| 23 | 0.0% | 2.8% | 55.0% | 0.0%/0.0% | 96.7%/0.3% | |
| 24 | 0.0% | 3.3% | 54.8% | 0.0%/0.0% | 96.0%/0.3% | |
| 25 | 0.0% | 2.8% | 52.8% | 0.0%/0.0% | 97.0%/0.1% | |
| 26 | 0.0% | 3.2% | 58.3% | 0.0%/0.0% | 96.4%/0.2% | |
| 27 | 0.0% | 3.7% | 52.0% | 0.0%/0.0% | 96.0%/0.3% | |
| 28 | 0.0% | 4.3% | 52.7% | 0.0%/0.0% | 94.7%/0.7% | |
| 29 | 0.0% | 4.6% | 53.9% | 0.0%/0.0% | 94.9%/0.3% | |
| 30 | 0.0% | 3.3% | 54.1% | 0.0%/0.0% | 96.5%/0.1% | |
| 31 |
![]() 7/31 【同時視聴】ね【#ホロアナ】 |
0.0% | 5.2% | 55.4% | 0.0%/0.0% | 94.1%/0.2% |
| 32 | 0.0% | 3.6% | 52.5% | 0.0%/0.0% | 95.7%/0.3% | |
| 33 | 0.0% | 3.7% | 50.4% | 0.0%/0.0% | 95.6%/0.1% | |
| 34 | 0.0% | 4.1% | 48.2% | 0.0%/0.0% | 95.3%/0.4% | |
| 35 | 0.0% | 3.3% | 43.2% | 0.0%/0.0% | 95.7%/0.7% | |
| 36 | 0.0% | 2.8% | 44.4% | 0.0%/0.0% | 96.2%/0.6% | |
| 37 | 0.0% | 2.5% | 36.5% | 0.0%/0.0% | 96.0%/0.6% | |
| 38 | 0.0% | 2.0% | 41.4% | 0.0%/0.0% | 97.2%/0.6% | |
| 39 | 0.0% | 3.9% | 44.7% | 0.0%/0.0% | 95.3%/0.5% | |
| 40 | 0.0% | 2.1% | 41.5% | 0.0%/0.0% | 97.2%/0.6% | |
| 41 | 0.0% | 2.6% | 40.7% | 0.0%/0.0% | 96.1%/0.9% | |
| 42 | 0.0% | 2.6% | 42.6% | 0.0%/0.0% | 96.4%/0.7% | |
| 43 | 0.0% | 2.7% | 43.2% | 0.0%/0.0% | 96.5%/0.5% | |
| 44 | 0.0% | 2.1% | 43.1% | 0.0%/0.0% | 97.1%/0.7% | |
| 45 | 0.0% | 3.4% | 43.9% | 0.0%/0.0% | 96.1%/0.4% | |
| 46 | 0.0% | 3.1% | 41.4% | 0.0%/0.0% | 96.1%/0.4% | |
| 47 | 0.0% | 2.6% | 42.9% | 0.0%/0.0% | 96.5%/0.7% | |
| 48 | 0.0% | 2.8% | 43.5% | 0.0%/0.0% | 96.5%/0.7% | |
| 49 | 0.0% | 2.7% | 40.8% | 0.0%/0.0% | 96.4%/0.7% | |
| 50 | 0.0% | 2.4% | 42.1% | 0.0%/0.0% | 96.5%/0.5% |

















































