夏河ひのり / Hinori Natsukawa
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.6% | 0.0% | 16.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 2 | 31.4% | 17.7% | 25.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 3 | 87.0% | 3.6% | 17.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 4 | 44.7% | 3.6% | 25.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 5 | 91.1% | 0.0% | 11.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 6 | 74.0% | 0.0% | 16.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 7 | 43.1% | 14.8% | 22.2% | 100.0%/0.0% | 97.4%/2.6% | |
| 8 | 81.5% | 5.3% | 15.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 9 | 85.6% | 8.7% | 21.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 10 | 83.0% | 5.0% | 17.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 11 | 80.0% | 4.1% | 22.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 12 | 55.3% | 5.3% | 26.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 13 | 82.2% | 3.9% | 26.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 14 | 45.7% | 12.8% | 23.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 15 | 47.9% | 17.0% | 34.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 16 | 64.8% | 13.6% | 36.4% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 17 | 88.6% | 4.8% | 28.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 18 | 54.3% | 7.3% | 28.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 19 | 79.1% | 10.5% | 34.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 20 | 36.4% | 23.2% | 33.3% | 100.0%/0.0% | 98.1%/1.9% | |
| 21 | 34.5% | 15.3% | 28.2% | 100.0%/0.0% | 98.5%/1.5% | |
| 22 | 56.0% | 8.6% | 21.5% | 100.0%/0.0% | 98.3%/1.7% | |
| 23 | 81.6% | 4.4% | 23.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 24 | 91.3% | 3.7% | 18.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 25 | 63.0% | 18.0% | 25.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 26 | 50.1% | 9.7% | 22.6% | 100.0%/0.0% | 98.5%/0.0% | |
| 27 | 66.2% | 6.3% | 27.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 28 | 53.5% | 22.4% | 31.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 29 | 43.1% | 11.9% | 25.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 30 | 65.7% | 8.7% | 25.0% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 31 | 36.6% | 8.9% | 21.4% | 100.0%/0.0% | 95.4%/2.3% | |
| 32 | 43.0% | 17.0% | 30.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 33 | 86.7% | 6.9% | 24.1% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 34 | 58.3% | 10.9% | 25.5% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 35 | 74.6% | 4.7% | 19.4% | 100.0%/0.0% | 98.8%/0.0% | |
| 36 | 74.5% | 9.1% | 20.5% | 100.0%/0.0% | 96.2%/3.9% | |
| 37 | 52.5% | 10.3% | 22.1% | 100.0%/0.0% | 97.7%/0.0% | |
| 38 | 74.6% | 3.6% | 17.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 39 | 94.6% | 5.3% | 31.6% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 40 | 51.4% | 9.8% | 26.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 41 | 93.1% | 6.5% | 23.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 42 | 76.9% | 1.2% | 28.1% | 100.0%/0.0% | 99.3%/0.7% | |
| 43 | 84.6% | 2.7% | 24.1% | 100.0%/0.0% | 98.2%/1.8% | |
| 44 | 29.9% | 7.8% | 22.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 45 | 73.5% | 2.9% | 20.3% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 46 | 40.5% | 14.0% | 22.8% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 47 | 31.0% | 18.2% | 30.9% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 48 | 75.4% | 2.5% | 27.2% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 49 | 74.6% | 6.5% | 21.7% | 100.0%/0.0% | 100.0%/0.0% | |
| 50 | 28.3% | 12.8% | 23.3% | 100.0%/0.0% | 97.2%/1.4% |

















































