Erina Ch. エリナ・マキナ 【Phase Connect】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
メンバ率
単推し率
箱推し率
メンバ男女比
非メンバ男女比
1 67.6% 5.7% 33.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
2 55.0% 9.1% 34.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
3 57.1% 6.9% 35.6% 100.0%/0.0% 99.5%/0.0%
4 59.9% 7.1% 39.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
5 70.0% 4.1% 31.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
6 63.1% 7.1% 27.6% 100.0%/0.0% 99.7%/0.0%
7 44.2% 1.9% 26.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
8 66.2% 3.8% 25.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
9 62.6% 5.7% 26.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
10
10/16
?
67.4% 7.9% 30.4% 100.0%/0.0% 99.4%/0.0%
11 60.2% 3.4% 26.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
12 60.8% 5.6% 28.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
13 67.5% 9.7% 32.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
14 68.1% 4.8% 26.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
15 69.7% 7.8% 27.9% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
16 62.0% 10.7% 35.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
17 78.1% 5.0% 37.3% 99.3%/0.7% 100.0%/0.0%
18 59.7% 8.1% 33.8% 100.0%/0.0% 99.3%/0.7%
19 72.7% 5.2% 31.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
20 71.7% 8.2% 31.1% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
21 61.2% 9.0% 34.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
22 65.8% 9.5% 42.7% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
23 64.7% 3.2% 39.4% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
24 49.7% 6.4% 38.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
25 55.4% 4.3% 38.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
26 65.0% 6.2% 37.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
27 59.6% 7.3% 40.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
28 61.7% 10.2% 44.4% 100.0%/0.0% 99.5%/0.0%
29 62.9% 8.8% 48.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
30 53.9% 10.0% 39.3% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
31 61.9% 12.5% 44.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
32 69.0% 8.0% 35.9% 100.0%/0.0% 99.4%/0.6%
33 75.1% 6.9% 35.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
34 61.0% 14.1% 40.1% 100.0%/0.0% 99.5%/0.5%
35 49.5% 5.6% 37.6% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
36 61.6% 9.3% 38.4% 100.0%/0.0% 99.6%/0.4%
37 59.8% 10.2% 41.4% 100.0%/0.0% 99.6%/0.2%
38 45.5% 10.5% 43.8% 100.0%/0.0% 99.9%/0.1%
39 46.8% 15.1% 45.2% 99.0%/1.0% 99.7%/0.3%
40 65.3% 8.7% 36.8% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
41 67.7% 7.8% 29.4% 100.0%/0.0% 98.6%/0.0%
42
8/12
Nya?
56.5% 15.6% 42.0% 100.0%/0.0% 99.8%/0.2%
43 62.6% 10.5% 38.3% 100.0%/0.0% 99.7%/0.3%
44 59.3% 3.9% 31.5% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
45 69.8% 4.6% 23.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
46 56.9% 6.5% 26.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
47 63.6% 8.7% 27.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
48 64.3% 7.3% 29.0% 100.0%/0.0% 99.6%/0.4%
49 62.6% 8.7% 28.0% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%
50 62.7% 6.0% 31.2% 100.0%/0.0% 100.0%/0.0%