Okayu Ch. 猫又おかゆ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.5% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 2 | 55.0% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 3 | 57.7% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 4 | 76.2% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 5 |
![]() 7/22 もしも~し 聞こえてる? |
64.7% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% |
| 6 | 54.7% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 7 | 68.0% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 8 | 56.0% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 9 | 47.6% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 10 | 56.1% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 11 | 47.6% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 12 | 66.8% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 13 | 57.8% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 14 | 48.5% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 15 | 86.6% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 16 | 49.0% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 17 | 68.7% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 18 | 66.2% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 19 | 44.4% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 20 | 88.3% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 21 | 71.2% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 22 | 72.0% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 23 | 38.0% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 24 | 79.0% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 25 | 84.9% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 26 | 64.6% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 27 | 62.5% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 28 | 88.3% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 29 | 39.2% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 30 |
![]() 6/17 雑談するニャーン? |
82.9% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% |
| 31 | 75.8% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 32 | 82.9% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 33 | 61.6% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 34 | 62.3% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 35 | 88.1% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 36 | 53.3% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 37 | 82.3% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 38 | 74.2% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 39 | 59.9% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 40 | 49.6% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 41 | 85.8% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 42 | 86.8% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 43 |
![]() 6/3 ざつだんなのですヨ?? |
78.5% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% |
| 44 | 85.7% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% | |
| 45 | 85.0% | 10.4% | 65.2% | 99.8%/0.1% | 99.6%/0.2% |












































