| No. |
配信タイトル
日付順
|
メンバ率
全コメントのうち、メンバーによるコメントの割合
|
単推し率
この配信者だけにコメントしている人の割合
|
箱推し率
この事務所の配信者だけにコメントしている人の割合
|
メンバ男女比
メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
非メンバ男女比
一見さんや非メンバー層の推定男女比(青:男性 / 赤:女性)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 34.0% | 45.1% | 0.0%/0.0% | 61.4%/0.0% | |
| 2 | 0.0% | 7.9% | 36.0% | 0.0%/0.0% | 86.5%/0.0% | |
| 3 | 0.0% | 31.3% | 60.2% | 0.0%/0.0% | 56.0%/0.0% | |
| 4 | 0.0% | 18.3% | 50.3% | 0.0%/0.0% | 66.7%/2.6% | |
| 5 | 0.0% | 22.2% | 48.1% | 0.0%/0.0% | 67.3%/0.8% | |
| 6 | 0.0% | 24.5% | 58.2% | 0.0%/0.0% | 62.2%/1.0% | |
| 7 | 0.0% | 34.7% | 61.1% | 0.0%/0.0% | 58.3%/1.4% | |
| 8 | 0.0% | 18.5% | 39.8% | 0.0%/0.0% | 71.8%/1.0% | |
| 9 | 0.0% | 28.0% | 49.5% | 0.0%/0.0% | 60.8%/0.0% | |
| 10 | 0.0% | 23.5% | 47.3% | 0.0%/0.0% | 61.3%/0.8% | |
| 11 | 0.0% | 25.6% | 56.4% | 0.0%/0.0% | 55.6%/0.8% | |
| 12 | 0.0% | 25.8% | 54.0% | 0.0%/0.0% | 53.0%/1.0% | |
| 13 | 0.0% | 26.3% | 52.0% | 0.0%/0.0% | 59.2%/0.0% | |
| 14 | 0.0% | 34.0% | 55.4% | 0.0%/0.0% | 52.6%/1.2% | |
| 15 | 0.0% | 28.6% | 49.1% | 0.0%/0.0% | 57.7%/0.5% | |
| 16 | 0.0% | 28.2% | 51.2% | 0.0%/0.0% | 57.7%/0.6% | |
| 17 | 0.0% | 52.9% | 70.6% | 0.0%/0.0% | 35.3%/0.0% | |
| 18 | 0.0% | 25.6% | 55.2% | 0.0%/0.0% | 59.6%/0.0% | |
| 19 | 0.0% | 26.1% | 51.2% | 0.0%/0.0% | 57.7%/0.5% | |
| 20 | 0.0% | 26.3% | 50.5% | 0.0%/0.0% | 57.1%/2.0% | |
| 21 | 0.0% | 19.8% | 62.4% | 0.0%/0.0% | 53.5%/1.0% | |
| 22 | 0.0% | 28.1% | 51.0% | 0.0%/0.0% | 57.7%/0.4% | |
| 23 | 0.0% | 16.4% | 52.6% | 0.0%/0.0% | 56.9%/0.9% | |
| 24 | 0.0% | 24.3% | 58.6% | 0.0%/0.0% | 55.0%/0.0% | |
| 25 | 0.0% | 19.6% | 53.5% | 0.0%/0.0% | 57.3%/1.5% | |
| 26 | 0.0% | 26.4% | 60.9% | 0.0%/0.0% | 47.3%/1.8% | |
| 27 | 0.0% | 4.5% | 47.8% | 0.0%/0.0% | 73.0%/0.9% | |
| 28 | 0.0% | 14.5% | 59.7% | 0.0%/0.0% | 58.1%/1.6% | |
| 29 | 0.0% | 21.0% | 46.1% | 0.0%/0.0% | 65.9%/1.9% | |
| 30 | 0.0% | 12.1% | 58.6% | 0.0%/0.0% | 69.0%/3.5% | |
| 31 | 0.0% | 18.8% | 41.2% | 0.0%/0.0% | 68.2%/2.3% | |
| 32 | 0.0% | 19.8% | 55.9% | 0.0%/0.0% | 64.9%/0.9% | |
| 33 | 0.0% | 14.4% | 42.0% | 0.0%/0.0% | 69.3%/1.6% | |
| 34 | 0.0% | 14.3% | 42.6% | 0.0%/0.0% | 70.8%/0.3% | |
| 35 | 0.0% | 16.4% | 42.4% | 0.0%/0.0% | 70.9%/1.2% | |
| 36 | 0.0% | 15.7% | 41.3% | 0.0%/0.0% | 68.6%/1.7% | |
| 37 | 0.0% | 15.8% | 50.7% | 0.0%/0.0% | 67.0%/0.5% | |
| 38 | 0.0% | 10.2% | 43.5% | 0.0%/0.0% | 73.5%/0.0% | |
| 39 | 0.0% | 7.0% | 23.6% | 0.0%/0.0% | 87.4%/0.5% | |
| 40 | 0.0% | 9.6% | 50.4% | 0.0%/0.0% | 73.0%/0.0% | |
| 41 | 0.0% | 11.8% | 57.6% | 0.0%/0.0% | 67.4%/1.4% | |
| 42 | 0.0% | 5.2% | 34.0% | 0.0%/0.0% | 84.5%/0.0% | |
| 43 | 0.0% | 13.5% | 48.2% | 0.0%/0.0% | 70.2%/1.4% | |
| 44 | 0.0% | 5.3% | 28.7% | 0.0%/0.0% | 87.5%/0.3% | |
| 45 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 46 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 47 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 48 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% | |
| 49 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0%/0.0% | 0.0%/0.0% |
















































