Pekora Ch. 兎田ぺこら
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,547 | 20.3 | 0.8% | 3.3% | |
| 2 | 4,347 | 17.1 | 0.7% | 2.6% | |
| 3 | 4,891 | 19.8 | 0.8% | 3.5% | |
| 4 | 5,561 | 21.2 | 0.6% | 4.2% | |
| 5 | 5,434 | 19.3 | 0.6% | 3.8% | |
| 6 | 6,465 | 20.4 | 0.6% | 4.7% | |
| 7 | 3,140 | 27.4 | 1.6% | 3.1% | |
| 8 | 7,042 | 8.8 | 3.8% | 2.2% | |
| 9 | 6,006 | 13.7 | 1.9% | 2.9% | |
| 10 | 5,058 | 20.3 | 0.8% | 3.7% | |
| 11 | 5,114 | 18.2 | 0.6% | 3.3% | |
| 12 | 8,492 | 17.1 | 0.7% | 5.2% | |
| 13 | 3,584 | 14.3 | 1.3% | 1.8% | |
| 14 | 2,369 | 10.6 | 3.5% | 0.9% | |
| 15 | 4,055 | 22.6 | 2.7% | 3.3% | |
| 16 | 3,029 | 20.3 | 1.2% | 2.2% | |
| 17 | 9,343 | 18.7 | 1.5% | 6.3% | |
| 18 | 5,113 | 15.7 | 1.9% | 2.9% | |
| 19 | 5,380 | 16.2 | 2.1% | 3.1% | |
| 20 | 6,203 | 17.5 | 1.3% | 3.9% | |
| 21 | 2,852 | 24.9 | 2.2% | 2.5% | |
| 22 | 4,755 | 13.8 | 1.3% | 2.4% | |
| 23 | 2,060 | 8.1 | 2.8% | 0.6% | |
| 24 | 7,021 | 25.6 | 0.7% | 6.4% | |
| 25 | 5,940 | 31.3 | 0.6% | 6.7% | |
| 26 | 5,979 | 26.4 | 0.7% | 5.7% | |
| 27 | 5,365 | 27.1 | 0.8% | 5.2% | |
| 28 | 3,101 | 24.9 | 7.9% | 2.8% | |
| 29 | 5,912 | 21.2 | 2.9% | 4.5% | |
| 30 | 12,688 | 12.5 | 1.5% | 5.7% | |
| 31 | 6,075 | 20.5 | 2.2% | 4.5% | |
| 32 | 3,789 | 24.9 | 0.8% | 3.4% | |
| 33 | 5,321 | 13.7 | 2.1% | 2.6% | |
| 34 | 3,424 | 24.7 | 0.8% | 3.0% | |
| 35 | 2,168 | 16.7 | 6.3% | 1.3% | |
| 36 | 2,239 | 10.4 | 2.5% | 0.8% | |
| 37 | 3,384 | 11.9 | 3.1% | 1.4% | |
| 38 | 2,651 | 15.1 | 2.0% | 1.4% | |
| 39 | 4,190 | 19.1 | 0.8% | 2.9% | |
| 40 | 8,546 | 10.0 | 1.3% | 3.1% | |
| 41 | 5,498 | 22.6 | 1.1% | 4.5% | |
| 42 | 5,053 | 20.5 | 0.9% | 3.7% | |
| 43 | 5,159 | 20.1 | 0.7% | 3.7% | |
| 44 | 2,837 | 30.0 | 4.7% | 3.1% | |
| 45 | 3,457 | 9.0 | 4.0% | 1.1% | |
| 46 | 4,385 | 15.3 | 1.4% | 2.4% | |
| 47 | 2,860 | 13.6 | 0.8% | 1.4% | |
| 48 | 3,527 | 16.8 | 1.5% | 2.1% | |
| 49 | 16,602 | 11.6 | 2.0% | 6.9% | |
| 50 | 3,847 | 9.8 | 3.0% | 1.4% |

















































