Dr.NOVA(e) Ch.【V4Mirai】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ

No.
配信タイトル 日付順
参加人数
平均コメ回数
コメ参加率
登録者コメ率
1 217 13.1 3.4% 2.9%
2 157 12.4 3.0% 2.0%
3 157 8.2 12.2% 1.3%
4 174 14.7 4.1% 2.6%
5 127 10.9 2.5% 1.4%
6 144 11.9 3.2% 1.7%
7 162 10.7 4.1% 1.8%
8 250 10.0 3.4% 2.5%
9 238 11.4 3.0% 2.8%
10
9/16
fryer
157 8.6 2.9% 1.4%
11 175 13.0 3.2% 2.3%
12 258 8.7 3.9% 2.3%
13 170 10.2 4.3% 1.8%
14 295 13.8 8.9% 4.1%
15 309 20.1 4.5% 6.3%
16 432 16.1 5.9% 7.0%
17 239 14.1 8.8% 3.4%
18 220 16.2 5.2% 3.6%
19 140 19.1 6.5% 2.7%
20 189 11.1 7.6% 2.1%
21 168 11.2 7.4% 1.9%
22 169 9.6 6.9% 1.6%
23 62 8.2 8.3% 0.5%
24 199 14.0 6.7% 2.8%
25 190 13.3 7.4% 2.6%
26 188 10.9 8.4% 2.1%
27 265 11.9 8.1% 3.2%
28 488 10.1 7.3% 5.0%
29 238 9.5 7.4% 2.3%
30 232 12.7 12.2% 3.0%
31 290 11.6 6.7% 3.4%
32 362 12.8 7.3% 4.7%
33 200 17.1 11.4% 3.5%
34 227 9.6 9.6% 2.2%
35 117 12.6 9.7% 1.5%
36 176 17.7 9.7% 3.2%
37 166 11.0 10.6% 1.9%
38 209 12.4 5.1% 2.6%
39 248 26.6 6.3% 6.7%
40 238 14.1 7.6% 3.4%
41 134 6.4 5.9% 0.9%
42 245 12.5 11.2% 3.1%
43 225 12.1 8.3% 2.8%
44 245 9.1 7.9% 2.3%
45 183 13.6 6.9% 2.5%
46 191 10.8 6.5% 2.1%
47 256 9.0 7.4% 2.4%
48
6/3
Fih
203 9.8 7.4% 2.0%