KMNCLUB丨KMNZ YouTube Membership リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 12.0 | 1.2% | 4.6% | |
| 2 | 182 | 15.0 | 1.7% | 8.6% | |
| 3 | 91 | 16.3 | 2.4% | 4.8% | |
| 4 | 127 | 8.8 | 2.2% | 3.6% | |
| 5 | 59 | 9.2 | 3.2% | 1.8% | |
| 6 | 223 | 11.7 | 3.7% | 8.4% | |
| 7 | 31 | 4.0 | 2.4% | 0.4% | |
| 8 | 104 | 15.3 | 4.3% | 5.2% | |
| 9 | 62 | 14.2 | 6.9% | 2.9% | |
| 10 | 69 | 13.1 | 2.7% | 3.0% |









