Shizuka Rin Official
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 9.9 | 0.4% | 0.3% | |
| 2 | 119 | 11.4 | 0.2% | 0.3% | |
| 3 | 83 | 11.2 | 0.2% | 0.2% | |
| 4 | 87 | 10.7 | 0.4% | 0.2% | |
| 5 | 80 | 10.0 | 0.3% | 0.2% | |
| 6 | 52 | 8.1 | 0.5% | 0.1% | |
| 7 | 83 | 8.8 | 0.4% | 0.2% | |
| 8 | 56 | 8.6 | 0.4% | 0.1% | |
| 9 | 100 | 9.8 | 0.4% | 0.2% | |
| 10 |
![]() 9/9 2026 09 09 |
80 | 10.2 | 0.2% | 0.2% |
| 11 | 107 | 10.5 | 0.3% | 0.3% | |
| 12 | 97 | 15.5 | 1.2% | 0.4% | |
| 13 | 108 | 7.3 | 0.2% | 0.2% | |
| 14 | 47 | 7.4 | 0.2% | 0.1% | |
| 15 | 103 | 13.6 | 0.2% | 0.4% | |
| 16 | 75 | 9.1 | 0.7% | 0.2% | |
| 17 | 109 | 9.2 | 0.2% | 0.3% | |
| 18 | 85 | 6.8 | 0.3% | 0.1% | |
| 19 | 148 | 11.3 | 0.2% | 0.4% | |
| 20 | 130 | 12.3 | 0.7% | 0.4% | |
| 21 |
![]() 9/2 2026 09 02 |
94 | 10.8 | 0.2% | 0.3% |
| 22 | 158 | 7.5 | 0.3% | 0.3% | |
| 23 | 414 | 12.5 | 1.4% | 1.3% | |
| 24 |
![]() 8/27 明日は何の日が知っていますか❓️ |
268 | 5.2 | 0.4% | 0.3% |
| 25 |
![]() 8/26 2026 08 26 |
125 | 12.3 | 0.3% | 0.4% |
| 26 | 84 | 5.8 | 0.6% | 0.1% | |
| 27 | 119 | 5.7 | 0.4% | 0.2% | |
| 28 | 92 | 9.3 | 2.3% | 0.2% | |
| 29 |
![]() 8/21 2026 08 21 |
80 | 10.5 | 0.3% | 0.2% |
| 30 | 100 | 7.5 | 0.7% | 0.2% | |
| 31 |
![]() 8/19 2026 08 19 |
81 | 11.9 | 0.3% | 0.2% |
| 32 | 86 | 8.6 | 0.5% | 0.2% | |
| 33 | 113 | 7.6 | 0.5% | 0.2% | |
| 34 | 197 | 7.0 | 0.6% | 0.3% | |
| 35 | 90 | 11.0 | 3.6% | 0.3% | |
| 36 | 114 | 7.2 | 1.0% | 0.2% | |
| 37 | 90 | 7.8 | 1.2% | 0.2% | |
| 38 |
![]() 8/13 2026 08 13 |
57 | 7.9 | 0.7% | 0.1% |
| 39 | 134 | 13.3 | 0.9% | 0.5% | |
| 40 | 152 | 9.2 | 0.7% | 0.4% | |
| 41 |
![]() 8/9 2026 08 09 |
86 | 13.9 | 0.3% | 0.3% |
| 42 | 83 | 7.7 | 0.4% | 0.2% | |
| 43 | 104 | 12.0 | 2.9% | 0.3% | |
| 44 | 93 | 9.7 | 0.4% | 0.2% | |
| 45 | 127 | 10.1 | 0.4% | 0.3% | |
| 46 |
![]() 8/5 2026 08 05 |
61 | 12.8 | 0.5% | 0.2% |
| 47 | 116 | 9.3 | 0.4% | 0.3% | |
| 48 | 113 | 11.8 | 0.3% | 0.3% | |
| 49 | 127 | 8.0 | 0.5% | 0.3% | |
| 50 | 142 | 11.6 | 0.4% | 0.4% |

















































