Kotori Hikari リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 24.4 | 3.6% | 1.7% | |
| 2 | 53 | 29.1 | 5.5% | 2.4% | |
| 3 | 40 | 8.5 | 5.9% | 0.5% | |
| 4 | 37 | 4.8 | 4.3% | 0.3% | |
| 5 | 40 | 4.9 | 3.7% | 0.3% | |
| 6 | 42 | 14.2 | 4.9% | 0.9% | |
| 7 | 47 | 10.7 | 5.2% | 0.8% | |
| 8 | 78 | 8.6 | 9.0% | 1.0% | |
| 9 | 57 | 7.8 | 6.4% | 0.7% | |
| 10 | 72 | 9.6 | 6.2% | 1.1% | |
| 11 | 107 | 6.3 | 3.2% | 1.1% | |
| 12 | 68 | 5.4 | 4.5% | 0.6% | |
| 13 | 81 | 5.3 | 5.6% | 0.7% | |
| 14 | 85 | 9.1 | 6.8% | 1.2% | |
| 15 | 72 | 12.2 | 13.6% | 1.4% | |
| 16 | 72 | 14.5 | 9.8% | 1.7% | |
| 17 | 41 | 3.5 | 9.1% | 0.2% | |
| 18 | 37 | 3.5 | 12.3% | 0.2% | |
| 19 | 58 | 6.7 | 8.1% | 0.6% |


















