燈明寺かぐら - Tomyoji Kagura - リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12.4 | 3.8% | 1.2% | |
| 2 | 42 | 24.8 | 1.8% | 5.0% | |
| 3 | 21 | 18.1 | 2.8% | 1.8% | |
| 4 | 27 | 20.2 | 3.6% | 2.6% | |
| 5 | 45 | 34.2 | 2.8% | 7.4% | |
| 6 | 33 | 22.5 | 5.1% | 3.6% | |
| 7 | 39 | 29.6 | 3.8% | 5.6% | |
| 8 | 40 | 28.6 | 8.9% | 5.6% | |
| 9 | 20 | 16.3 | 3.1% | 1.6% | |
| 10 | 28 | 13.5 | 11.9% | 1.8% | |
| 11 | 23 | 33.7 | 3.7% | 3.8% | |
| 12 | 56 | 27.9 | 3.5% | 7.8% | |
| 13 | 122 | 20.2 | 13.0% | 12.3% | |
| 14 | 35 | 17.3 | 9.4% | 3.0% | |
| 15 | 124 | 47.7 | 4.5% | 29.7% | |
| 16 | 28 | 14.6 | 3.1% | 2.1% | |
| 17 | 42 | 34.2 | 2.7% | 7.3% | |
| 18 | 29 | 24.1 | 2.6% | 3.5% | |
| 19 | 42 | 44.5 | 4.2% | 9.5% | |
| 20 | 40 | 20.1 | 5.7% | 4.1% | |
| 21 | 24 | 18.1 | 5.5% | 2.2% | |
| 22 | 32 | 18.3 | 6.7% | 3.0% | |
| 23 | 28 | 30.4 | 5.3% | 4.3% | |
| 24 | 50 | 26.4 | 4.8% | 6.7% | |
| 25 | 30 | 15.9 | 7.1% | 2.4% | |
| 26 | 33 | 29.4 | 3.6% | 5.0% | |
| 27 | 41 | 27.1 | 7.6% | 5.7% | |
| 28 | 17 | 17.7 | 5.9% | 1.6% | |
| 29 | 52 | 32.5 | 6.6% | 8.8% | |
| 30 | 89 | 19.2 | 10.1% | 8.9% | |
| 31 | 67 | 12.5 | 10.8% | 4.4% | |
| 32 | 48 | 40.0 | 5.8% | 10.1% | |
| 33 | 43 | 37.5 | 4.1% | 8.5% | |
| 34 | 43 | 24.2 | 4.1% | 5.5% | |
| 35 | 43 | 20.5 | 4.9% | 4.7% | |
| 36 | 23 | 27.6 | 8.0% | 3.4% | |
| 37 | 49 | 47.2 | 5.9% | 12.4% | |
| 38 | 21 | 19.6 | 4.6% | 2.2% | |
| 39 | 22 | 26.1 | 6.3% | 3.1% | |
| 40 | 52 | 33.9 | 6.6% | 9.5% | |
| 41 | 33 | 28.5 | 6.3% | 5.1% | |
| 42 | 40 | 32.1 | 6.7% | 7.0% | |
| 43 | 30 | 16.6 | 6.0% | 2.7% | |
| 44 | 53 | 34.1 | 7.8% | 10.0% | |
| 45 | 34 | 19.6 | 9.0% | 3.7% | |
| 46 | 36 | 35.7 | 5.2% | 7.2% | |
| 47 | 25 | 11.5 | 6.0% | 1.6% | |
| 48 | 44 | 12.3 | 13.1% | 3.1% | |
| 49 | 36 | 23.4 | 5.2% | 4.9% | |
| 50 | 52 | 29.2 | 5.0% | 9.1% |

















































