Dizzy Dokuro Ch. 【Phase Connect】
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 11.0 | 9.5% | 5.3% | |
| 2 | 407 | 19.0 | 12.1% | 11.9% | |
| 3 | 692 | 12.3 | 2.8% | 13.1% | |
| 4 | 553 | 12.1 | 7.6% | 10.4% | |
| 5 | 557 | 17.7 | 4.1% | 15.2% | |
| 6 | 236 | 13.9 | 6.6% | 5.1% | |
| 7 | 489 | 13.1 | 5.3% | 9.9% | |
| 8 | 268 | 13.5 | 10.5% | 5.6% | |
| 9 | 914 | 19.3 | 9.6% | 27.3% | |
| 10 | 460 | 16.8 | 14.8% | 11.9% | |
| 11 | 521 | 16.9 | 10.6% | 13.7% | |
| 12 | 271 | 7.3 | 14.1% | 3.1% | |
| 13 | 428 | 15.4 | 10.6% | 10.2% | |
| 14 | 255 | 14.6 | 7.1% | 5.8% | |
| 15 | 138 | 10.8 | 5.0% | 2.3% | |
| 16 | 312 | 8.5 | 6.2% | 4.1% | |
| 17 | 1,384 | 17.1 | 16.3% | 36.8% | |
| 18 | 490 | 7.9 | 8.0% | 6.0% | |
| 19 | 374 | 12.4 | 11.0% | 7.2% | |
| 20 | 178 | 9.1 | 4.3% | 2.5% | |
| 21 | 247 | 10.2 | 10.4% | 3.9% | |
| 22 | 522 | 12.1 | 11.3% | 9.9% | |
| 23 | 494 | 13.5 | 14.7% | 10.4% | |
| 24 |
![]() 7/24 Freaky Dizzy |
282 | 8.1 | 6.4% | 3.6% |
| 25 | 319 | 16.3 | 10.0% | 8.1% | |
| 26 | 368 | 14.9 | 7.2% | 8.6% | |
| 27 | 473 | 12.4 | 10.1% | 9.2% | |
| 28 |
![]() 7/17 SHUT UP DIZZY! |
364 | 11.4 | 11.1% | 6.5% |
| 29 | 477 | 13.2 | 7.2% | 9.8% | |
| 30 | 394 | 12.9 | 7.7% | 7.9% | |
| 31 | 433 | 11.5 | 10.2% | 7.8% | |
| 32 | 204 | 9.7 | 9.6% | 3.1% | |
| 33 | 220 | 13.8 | 12.6% | 4.8% | |
| 34 | 396 | 13.3 | 9.5% | 8.3% | |
| 35 | 609 | 15.6 | 11.0% | 14.9% | |
| 36 | 470 | 12.0 | 12.8% | 8.8% | |
| 37 | 297 | 13.8 | 10.5% | 6.4% | |
| 38 | 363 | 12.9 | 9.6% | 7.4% | |
| 39 | 319 | 12.7 | 9.6% | 6.4% | |
| 40 | 305 | 9.0 | 12.5% | 4.3% | |
| 41 | 355 | 12.2 | 9.6% | 6.8% | |
| 42 | 270 | 14.9 | 8.8% | 6.3% | |
| 43 | 411 | 11.7 | 10.4% | 7.6% | |
| 44 | 549 | 12.7 | 12.9% | 11.0% | |
| 45 | 426 | 10.4 | 7.7% | 7.0% | |
| 46 | 314 | 12.2 | 7.2% | 6.1% | |
| 47 | 869 | 20.4 | 6.8% | 28.0% | |
| 48 | 313 | 13.6 | 6.8% | 6.7% | |
| 49 | 751 | 15.9 | 7.4% | 18.8% | |
| 50 | 551 | 12.3 | 7.7% | 10.7% |

















































