SZNO リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 15.8 | 13.9% | 3.6% | |
| 2 | 57 | 18.4 | 5.7% | 3.5% | |
| 3 | 43 | 9.8 | 6.4% | 1.4% | |
| 4 | 34 | 8.0 | 6.5% | 0.9% | |
| 5 | 43 | 5.4 | 7.7% | 0.8% | |
| 6 | 49 | 17.9 | 4.5% | 3.0% | |
| 7 | 35 | 5.8 | 6.4% | 0.7% | |
| 8 | 38 | 7.2 | 6.5% | 0.9% | |
| 9 | 36 | 10.5 | 4.6% | 1.3% | |
| 10 | 36 | 16.6 | 5.9% | 2.0% | |
| 11 | 55 | 17.8 | 8.1% | 3.3% | |
| 12 | 46 | 15.8 | 11.4% | 2.5% | |
| 13 | 40 | 14.2 | 9.0% | 1.9% | |
| 14 | 38 | 17.5 | 10.1% | 2.3% | |
| 15 | 32 | 14.9 | 10.0% | 1.6% | |
| 16 | 86 | 12.9 | 24.0% | 3.8% | |
| 17 | 131 | 28.6 | 8.8% | 12.8% | |
| 18 | 52 | 15.1 | 7.1% | 2.7% |

















