NEUN リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2.0 | 1.0% | 0.1% | |
| 2 | 65 | 11.1 | 2.1% | 1.3% | |
| 3 | 47 | 5.4 | 1.1% | 0.4% | |
| 4 | 75 | 11.8 | 1.4% | 1.6% | |
| 5 | 69 | 12.6 | 1.5% | 1.5% | |
| 6 | 19 | 7.4 | 0.9% | 0.2% | |
| 7 | 67 | 12.0 | 1.3% | 1.4% | |
| 8 | 70 | 16.7 | 1.4% | 2.1% | |
| 9 | 61 | 10.9 | 1.5% | 1.2% | |
| 10 | 65 | 15.3 | 1.2% | 1.8% | |
| 11 | 68 | 8.5 | 2.1% | 1.0% | |
| 12 | 57 | 10.4 | 0.9% | 1.1% | |
| 13 | 62 | 15.9 | 1.3% | 1.8% | |
| 14 | 70 | 6.2 | 4.2% | 0.8% | |
| 15 | 67 | 9.3 | 2.0% | 1.1% | |
| 16 | 59 | 13.8 | 6.9% | 1.5% | |
| 17 | 37 | 6.6 | 1.6% | 0.4% | |
| 18 | 12 | 4.4 | 0.6% | 0.1% | |
| 19 | 21 | 6.8 | 0.6% | 0.3% | |
| 20 | 60 | 12.3 | 1.6% | 1.3% | |
| 21 | 65 | 11.7 | 3.8% | 1.4% | |
| 22 | 24 | 7.0 | 0.4% | 0.3% | |
| 23 | 22 | 6.3 | 0.4% | 0.2% | |
| 24 | 63 | 10.5 | 1.0% | 1.2% | |
| 25 | 25 | 6.1 | 0.4% | 0.3% | |
| 26 | 21 | 4.7 | 0.5% | 0.2% | |
| 27 | 31 | 7.7 | 1.0% | 0.4% | |
| 28 | 83 | 10.6 | 5.8% | 1.6% | |
| 29 | 29 | 12.7 | 0.7% | 0.7% | |
| 30 | 88 | 11.0 | 2.8% | 1.8% | |
| 31 | 22 | 10.5 | 0.7% | 0.4% | |
| 32 | 29 | 12.9 | 1.1% | 0.7% | |
| 33 | 64 | 12.0 | 3.3% | 1.4% | |
| 34 | 35 | 21.9 | 0.8% | 1.4% | |
| 35 | 65 | 13.9 | 3.3% | 1.6% | |
| 36 | 36 | 12.1 | 1.2% | 0.8% | |
| 37 | 120 | 9.1 | 7.7% | 2.0% | |
| 38 | 68 | 15.9 | 3.1% | 2.0% | |
| 39 | 51 | 10.6 | 1.3% | 1.0% | |
| 40 | 231 | 10.0 | 5.7% | 4.2% | |
| 41 | 82 | 13.3 | 3.2% | 2.0% | |
| 42 | 92 | 15.8 | 4.9% | 2.7% | |
| 43 | 71 | 14.0 | 5.5% | 1.8% | |
| 44 | 147 | 16.6 | 5.7% | 4.5% | |
| 45 | 91 | 15.8 | 3.9% | 2.6% | |
| 46 | 71 | 10.6 | 4.4% | 1.4% | |
| 47 | 82 | 11.5 | 6.0% | 1.7% | |
| 48 | 69 | 15.7 | 5.1% | 2.0% | |
| 49 | 57 | 11.5 | 5.4% | 1.2% | |
| 50 | 35 | 15.9 | 3.7% | 1.0% |

















































