七次元生徒会 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 459 | 14.4 | 1.5% | 1.2% | |
| 2 | 241 | 12.5 | 2.2% | 0.5% | |
| 3 | 2,403 | 8.4 | 4.1% | 3.6% | |
| 4 | 987 | 9.7 | 5.5% | 1.7% | |
| 5 | 632 | 6.3 | 2.4% | 0.7% | |
| 6 | 524 | 6.0 | 2.5% | 0.6% | |
| 7 | 849 | 9.6 | 2.2% | 1.5% | |
| 8 | 1,198 | 13.6 | 2.0% | 2.9% | |
| 9 | 951 | 6.2 | 1.4% | 1.1% | |
| 10 | 2,166 | 13.9 | 1.1% | 5.4% |









