VOLTACTION リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,666 | 18.1 | 2.8% | 3.4% | |
| 2 | 816 | 18.1 | 5.0% | 1.7% | |
| 3 | 1,131 | 19.6 | 7.2% | 2.5% | |
| 4 | 1,821 | 22.1 | 2.3% | 4.6% | |
| 5 | 677 | 13.6 | 4.7% | 1.0% | |
| 6 | 1,045 | 15.0 | 6.4% | 1.8% | |
| 7 | 1,734 | 20.9 | 2.0% | 4.1% | |
| 8 | 903 | 14.4 | 5.8% | 1.5% | |
| 9 | 963 | 14.8 | 7.6% | 1.6% | |
| 10 | 1,539 | 17.0 | 6.8% | 3.0% | |
| 11 | 1,646 | 19.2 | 11.7% | 3.7% | |
| 12 | 7,332 | 9.3 | 3.6% | 7.9% | |
| 13 | 1,443 | 18.0 | 3.0% | 3.0% |












