Syusetu kohaku/秋雪こはく リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 11.4 | 0.3% | 0.5% | |
| 2 | 113 | 10.8 | 0.3% | 0.4% | |
| 3 | 106 | 14.4 | 0.2% | 0.5% | |
| 4 | 115 | 18.0 | 0.2% | 0.7% | |
| 5 | 177 | 11.3 | 1.1% | 0.7% | |
| 6 | 90 | 13.1 | 0.2% | 0.4% | |
| 7 | 112 | 14.1 | 0.2% | 0.5% | |
| 8 | 85 | 10.8 | 0.3% | 0.3% | |
| 9 | 85 | 8.7 | 0.2% | 0.2% | |
| 10 | 93 | 8.2 | 0.3% | 0.3% | |
| 11 | 128 | 12.2 | 0.3% | 0.5% | |
| 12 | 112 | 14.2 | 0.2% | 0.5% | |
| 13 | 184 | 5.9 | 0.2% | 0.4% | |
| 14 | 159 | 12.9 | 0.2% | 0.7% | |
| 15 | 111 | 11.3 | 0.2% | 0.4% | |
| 16 | 145 | 16.3 | 0.1% | 0.8% | |
| 17 | 149 | 9.2 | 0.2% | 0.5% | |
| 18 | 155 | 10.2 | 0.2% | 0.5% | |
| 19 | 116 | 10.5 | 0.2% | 0.4% | |
| 20 | 79 | 10.0 | 0.3% | 0.3% | |
| 21 | 61 | 6.5 | 0.2% | 0.1% | |
| 22 | 127 | 9.9 | 0.2% | 0.4% | |
| 23 | 92 | 9.0 | 0.2% | 0.3% | |
| 24 | 107 | 11.7 | 0.3% | 0.4% | |
| 25 | 71 | 7.9 | 0.3% | 0.2% | |
| 26 | 136 | 13.6 | 0.2% | 0.6% | |
| 27 | 98 | 8.8 | 0.3% | 0.3% | |
| 28 | 166 | 12.4 | 0.2% | 0.7% | |
| 29 | 179 | 20.3 | 0.2% | 1.2% | |
| 30 | 145 | 20.3 | 0.2% | 1.0% | |
| 31 | 216 | 16.9 | 0.1% | 1.2% | |
| 32 | 145 | 13.1 | 0.6% | 0.6% | |
| 33 | 93 | 12.3 | 0.6% | 0.4% | |
| 34 | 66 | 9.4 | 0.8% | 0.2% | |
| 35 | 136 | 15.2 | 0.7% | 0.7% | |
| 36 | 146 | 14.8 | 0.5% | 0.7% | |
| 37 | 134 | 12.9 | 0.7% | 0.6% | |
| 38 | 103 | 9.4 | 0.6% | 0.3% | |
| 39 | 132 | 11.1 | 0.6% | 0.5% | |
| 40 | 88 | 12.2 | 0.6% | 0.4% | |
| 41 | 104 | 9.1 | 0.5% | 0.3% | |
| 42 | 177 | 14.2 | 0.4% | 0.8% | |
| 43 | 84 | 13.6 | 0.6% | 0.4% | |
| 44 | 60 | 5.3 | 0.7% | 0.1% | |
| 45 | 135 | 13.2 | 0.7% | 0.6% | |
| 46 | 118 | 10.7 | 0.6% | 0.4% | |
| 47 | 140 | 11.8 | 0.4% | 0.6% | |
| 48 | 178 | 14.8 | 0.4% | 0.9% | |
| 49 | 145 | 8.8 | 0.5% | 0.4% | |
| 50 | 136 | 10.1 | 0.6% | 0.5% |

















































