アカシ・ニコ リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1.8 | 0.7% | 0.2% | |
| 2 | 22 | 10.4 | 3.8% | 1.6% | |
| 3 | 16 | 1.5 | 0.6% | 0.2% | |
| 4 | 13 | 1.9 | 0.3% | 0.2% | |
| 5 | 28 | 20.8 | 3.4% | 4.2% | |
| 6 | 17 | 4.9 | 3.1% | 0.6% | |
| 7 | 23 | 1.8 | 2.3% | 0.3% | |
| 8 | 25 | 15.8 | 2.7% | 2.9% | |
| 9 | 13 | 1.6 | 1.1% | 0.2% | |
| 10 | 47 | 16.6 | 3.7% | 5.7% | |
| 11 | 19 | 1.5 | 2.9% | 0.2% | |
| 12 | 45 | 18.3 | 2.5% | 6.0% | |
| 13 | 41 | 22.8 | 4.4% | 6.8% | |
| 14 | 21 | 2.2 | 1.1% | 0.3% | |
| 15 | 16 | 2.0 | 1.9% | 0.2% | |
| 16 | 23 | 15.6 | 3.5% | 2.7% | |
| 17 | 48 | 37.0 | 7.6% | 13.3% | |
| 18 | 45 | 17.6 | 5.2% | 6.0% | |
| 19 | 60 | 21.8 | 6.3% | 9.9% | |
| 20 | 22 | 1.8 | 2.3% | 0.3% | |
| 21 | 63 | 39.2 | 8.2% | 19.9% | |
| 22 | 66 | 29.1 | 14.2% | 15.5% | |
| 23 | 42 | 8.6 | 11.4% | 2.9% | |
| 24 | 22 | 5.8 | 6.8% | 1.0% | |
| 25 | 75 | 18.2 | 9.8% | 11.0% | |
| 26 | 64 | 16.7 | 9.2% | 8.6% | |
| 27 | 23 | 1.6 | 3.7% | 0.3% | |
| 28 | 42 | 16.4 | 12.7% | 5.5% | |
| 29 | 19 | 2.0 | 6.3% | 0.3% | |
| 30 | 19 | 1.5 | 2.9% | 0.2% | |
| 31 | 46 | 26.7 | 12.2% | 9.9% | |
| 32 | 62 | 15.5 | 15.3% | 7.8% | |
| 33 | 29 | 25.8 | 7.2% | 6.0% | |
| 34 | 18 | 1.3 | 1.6% | 0.2% | |
| 35 | 31 | 9.0 | 9.7% | 2.3% | |
| 36 | 53 | 19.4 | 13.7% | 8.4% | |
| 37 | 19 | 8.9 | 11.8% | 1.4% | |
| 38 | 20 | 2.3 | 2.9% | 0.4% | |
| 39 | 67 | 9.6 | 38.5% | 5.3% | |
| 40 | 22 | 18.9 | 11.8% | 3.4% | |
| 41 | 20 | 24.6 | 8.8% | 4.0% | |
| 42 | 19 | 7.4 | 8.8% | 1.2% | |
| 43 | 18 | 8.3 | 8.8% | 1.2% | |
| 44 | 45 | 16.6 | 12.7% | 6.2% | |
| 45 | 36 | 16.5 | 8.7% | 4.9% | |
| 46 | 38 | 23.2 | 9.8% | 7.3% | |
| 47 | 27 | 12.9 | 7.3% | 2.9% | |
| 48 | 24 | 21.1 | 7.6% | 4.2% | |
| 49 | 33 | 12.3 | 7.9% | 3.4% | |
| 50 | 39 | 14.3 | 7.6% | 4.6% |

















































