煌Kirali Channel リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 434 | 12.6 | 2.4% | 5.2% | |
| 2 | 918 | 10.2 | 2.9% | 8.8% | |
| 3 | 321 | 7.9 | 1.3% | 2.4% | |
| 4 | 406 | 23.5 | 1.7% | 9.0% | |
| 5 | 319 | 16.8 | 1.7% | 5.1% | |
| 6 | 437 | 15.0 | 1.6% | 6.2% | |
| 7 | 459 | 12.3 | 1.7% | 5.3% | |
| 8 | 555 | 14.5 | 1.6% | 7.6% | |
| 9 | 442 | 14.3 | 2.5% | 6.0% | |
| 10 | 625 | 13.1 | 1.4% | 7.7% | |
| 11 | 485 | 11.8 | 2.2% | 5.4% | |
| 12 | 462 | 12.7 | 2.0% | 5.5% | |
| 13 | 581 | 17.9 | 2.6% | 9.8% | |
| 14 | 461 | 15.3 | 2.3% | 6.6% | |
| 15 | 622 | 15.3 | 10.2% | 9.0% | |
| 16 | 830 | 11.6 | 2.3% | 9.1% | |
| 17 | 444 | 20.9 | 2.0% | 8.7% | |
| 18 | 560 | 10.8 | 3.1% | 5.7% | |
| 19 | 399 | 11.3 | 2.2% | 4.2% | |
| 20 | 374 | 9.8 | 4.2% | 3.4% | |
| 21 | 410 | 11.9 | 2.1% | 4.6% | |
| 22 | 277 | 10.9 | 2.3% | 2.9% | |
| 23 | 626 | 15.5 | 1.9% | 9.3% | |
| 24 | 522 | 9.8 | 2.9% | 4.9% | |
| 25 | 1,574 | 11.8 | 3.8% | 17.9% | |
| 26 | 457 | 17.4 | 5.9% | 7.6% | |
| 27 | 467 | 13.5 | 5.0% | 6.0% | |
| 28 | 342 | 16.7 | 3.1% | 5.5% | |
| 29 | 925 | 25.6 | 4.2% | 22.8% | |
| 30 | 391 | 12.7 | 4.0% | 4.8% | |
| 31 | 339 | 13.2 | 4.6% | 4.3% | |
| 32 | 891 | 17.5 | 4.5% | 15.2% | |
| 33 | 458 | 14.0 | 3.6% | 6.2% | |
| 34 | 691 | 14.3 | 8.4% | 9.6% | |
| 35 | 411 | 8.9 | 3.6% | 3.6% | |
| 36 | 772 | 15.4 | 4.6% | 11.5% | |
| 37 | 501 | 16.0 | 5.2% | 7.8% | |
| 38 | 350 | 13.7 | 4.6% | 4.7% | |
| 39 | 903 | 10.6 | 6.9% | 9.3% | |
| 40 | 396 | 13.1 | 6.4% | 5.0% | |
| 41 | 259 | 14.3 | 5.3% | 3.6% | |
| 42 | 797 | 17.5 | 6.1% | 13.7% | |
| 43 | 245 | 13.1 | 6.6% | 3.2% | |
| 44 | 469 | 14.7 | 5.8% | 6.7% | |
| 45 | 718 | 12.4 | 6.1% | 8.7% | |
| 46 | 655 | 11.0 | 7.1% | 7.1% | |
| 47 | 558 | 10.6 | 6.1% | 5.8% | |
| 48 | 780 | 14.2 | 4.4% | 10.9% | |
| 49 | 450 | 15.8 | 4.9% | 7.0% | |
| 50 | 480 | 22.3 | 4.2% | 10.6% |

















































