渋谷ハジメのはじめ支部 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 7.1 | 1.3% | 0.1% | |
| 2 | 73 | 17.6 | 2.3% | 0.8% | |
| 3 | 33 | 12.2 | 1.0% | 0.3% | |
| 4 | 39 | 13.1 | 0.7% | 0.3% | |
| 5 | 30 | 16.2 | 1.6% | 0.3% | |
| 6 | 54 | 6.9 | 1.1% | 0.2% | |
| 7 | 55 | 12.1 | 1.8% | 0.4% | |
| 8 | 37 | 11.6 | 0.7% | 0.3% | |
| 9 | 50 | 25.9 | 1.2% | 0.8% | |
| 10 | 22 | 8.3 | 1.3% | 0.1% | |
| 11 | 39 | 7.5 | 0.5% | 0.2% | |
| 12 | 62 | 10.1 | 5.1% | 0.4% | |
| 13 | 29 | 12.6 | 1.6% | 0.2% | |
| 14 | 62 | 11.0 | 3.6% | 0.4% | |
| 15 | 34 | 17.2 | 1.4% | 0.4% | |
| 16 | 54 | 15.4 | 1.5% | 0.5% | |
| 17 | 45 | 17.2 | 1.0% | 0.5% | |
| 18 | 26 | 13.2 | 1.2% | 0.2% | |
| 19 | 55 | 12.5 | 4.8% | 0.4% | |
| 20 | 35 | 17.4 | 3.7% | 0.4% | |
| 21 | 47 | 23.4 | 0.9% | 0.7% | |
| 22 | 20 | 9.7 | 1.7% | 0.1% | |
| 23 | 22 | 13.7 | 2.1% | 0.2% | |
| 24 | 25 | 10.0 | 0.6% | 0.2% | |
| 25 | 25 | 9.9 | 0.3% | 0.2% | |
| 26 | 28 | 17.3 | 1.2% | 0.3% | |
| 27 | 60 | 11.7 | 6.1% | 0.4% | |
| 28 | 28 | 13.7 | 1.1% | 0.2% | |
| 29 | 35 | 11.6 | 0.6% | 0.3% | |
| 30 | 26 | 5.9 | 2.9% | 0.1% | |
| 31 | 66 | 15.3 | 4.5% | 0.6% | |
| 32 | 27 | 10.9 | 0.4% | 0.2% | |
| 33 | 35 | 10.3 | 1.1% | 0.2% | |
| 34 | 24 | 6.8 | 1.5% | 0.1% | |
| 35 | 32 | 13.8 | 1.2% | 0.3% | |
| 36 | 28 | 12.2 | 0.2% | 0.2% | |
| 37 | 28 | 2.5 | 0.7% | 0.0% | |
| 38 | 32 | 8.6 | 0.8% | 0.2% | |
| 39 | 43 | 6.1 | 0.8% | 0.2% | |
| 40 | 24 | 16.1 | 1.4% | 0.2% | |
| 41 | 66 | 10.6 | 0.9% | 0.4% | |
| 42 | 114 | 16.8 | 1.1% | 1.2% | |
| 43 | 102 | 14.8 | 1.6% | 0.9% | |
| 44 | 70 | 13.6 | 3.4% | 0.6% | |
| 45 | 21 | 5.4 | 1.1% | 0.1% | |
| 46 | 51 | 11.0 | 0.7% | 0.3% | |
| 47 | 31 | 3.9 | 2.0% | 0.1% | |
| 48 | 27 | 9.0 | 1.0% | 0.2% | |
| 49 | 23 | 4.8 | 4.2% | 0.1% | |
| 50 | 23 | 6.2 | 4.6% | 0.1% |

















































