ローレン・イロアス / Lauren Iroas【にじさんじ】
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,744 | 21.2 | 1.6% | 3.5% | |
| 2 | 1,808 | 13.6 | 3.4% | 2.3% | |
| 3 | 2,186 | 19.0 | 0.8% | 3.9% | |
| 4 | 1,795 | 17.1 | 0.5% | 2.9% | |
| 5 | 3,931 | 25.4 | 0.6% | 9.4% | |
| 6 | 1,627 | 18.5 | 0.6% | 2.8% | |
| 7 | 1,843 | 22.6 | 0.6% | 3.9% | |
| 8 | 2,031 | 19.2 | 0.6% | 3.7% | |
| 9 | 2,161 | 20.3 | 0.4% | 4.1% | |
| 10 | 1,875 | 19.0 | 0.4% | 3.4% | |
| 11 | 1,979 | 15.9 | 0.6% | 3.0% | |
| 12 | 2,016 | 18.7 | 0.4% | 3.5% | |
| 13 | 1,727 | 19.1 | 0.5% | 3.1% | |
| 14 | 1,622 | 17.8 | 0.6% | 2.7% | |
| 15 | 3,231 | 18.1 | 2.0% | 5.5% | |
| 16 | 1,734 | 22.7 | 1.8% | 3.7% | |
| 17 | 1,612 | 19.1 | 0.4% | 2.9% | |
| 18 | 1,904 | 14.0 | 1.1% | 2.5% | |
| 19 | 2,045 | 16.6 | 1.0% | 3.2% | |
| 20 | 2,087 | 20.3 | 2.9% | 4.0% | |
| 21 | 1,276 | 23.7 | 0.5% | 2.9% | |
| 22 | 2,294 | 25.6 | 0.7% | 5.6% | |
| 23 | 2,176 | 23.8 | 0.5% | 4.9% | |
| 24 | 2,042 | 19.1 | 0.4% | 3.7% | |
| 25 | 2,836 | 19.1 | 0.5% | 5.1% | |
| 26 | 8,111 | 10.0 | 4.9% | 7.7% | |
| 27 | 1,488 | 10.9 | 3.6% | 1.5% | |
| 28 | 1,484 | 8.7 | 2.2% | 1.2% | |
| 29 | 1,754 | 19.3 | 0.8% | 3.2% | |
| 30 | 2,213 | 16.2 | 3.8% | 3.4% | |
| 31 | 2,373 | 18.3 | 2.8% | 4.1% | |
| 32 | 1,319 | 15.1 | 4.4% | 1.9% | |
| 33 | 2,789 | 14.3 | 3.9% | 3.8% | |
| 34 | 1,627 | 13.7 | 1.6% | 2.1% | |
| 35 | 2,301 | 22.9 | 2.4% | 5.0% | |
| 36 | 2,767 | 15.2 | 3.4% | 4.0% | |
| 37 | 2,677 | 14.6 | 4.8% | 3.7% | |
| 38 | 1,174 | 7.6 | 2.1% | 0.9% | |
| 39 | 1,247 | 11.9 | 3.7% | 1.4% | |
| 40 | 2,308 | 15.8 | 3.1% | 3.5% | |
| 41 | 2,353 | 20.4 | 2.0% | 4.6% | |
| 42 | 4,020 | 22.8 | 6.9% | 8.7% | |
| 43 |
![]() 7/29 遂に明日がライブの男 |
3,307 | 9.5 | 6.1% | 3.0% |
| 44 | 2,524 | 14.2 | 3.9% | 3.4% | |
| 45 | 6,544 | 24.1 | 1.5% | 15.2% | |
| 46 | 825 | 10.4 | 2.1% | 0.8% | |
| 47 | 4,929 | 14.4 | 6.5% | 6.8% | |
| 48 | 6,627 | 18.7 | 1.6% | 11.9% | |
| 49 | 6,506 | 21.4 | 1.4% | 13.4% | |
| 50 | 7,980 | 13.5 | 1.7% | 10.4% |

















































