朧Oboro Channel リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 10.7 | 2.7% | 2.4% | |
| 2 | 87 | 9.4 | 3.9% | 1.7% | |
| 3 | 335 | 8.6 | 2.6% | 5.9% | |
| 4 | 148 | 14.0 | 4.5% | 4.3% | |
| 5 | 98 | 15.2 | 3.3% | 3.1% | |
| 6 | 113 | 16.0 | 5.0% | 3.7% | |
| 7 | 125 | 20.4 | 4.4% | 5.3% | |
| 8 | 171 | 13.8 | 3.7% | 4.9% | |
| 9 | 120 | 12.8 | 4.0% | 3.2% | |
| 10 | 83 | 9.2 | 2.7% | 1.6% | |
| 11 | 105 | 10.3 | 3.7% | 2.3% | |
| 12 | 145 | 14.4 | 2.3% | 4.4% | |
| 13 | 155 | 13.3 | 3.3% | 4.3% | |
| 14 | 147 | 21.7 | 3.4% | 6.7% | |
| 15 | 195 | 13.9 | 3.4% | 5.7% | |
| 16 | 86 | 8.3 | 1.7% | 1.5% | |
| 17 | 218 | 26.1 | 3.4% | 12.0% | |
| 18 | 674 | 20.8 | 4.6% | 29.6% | |
| 19 | 154 | 16.2 | 3.3% | 5.3% | |
| 20 | 400 | 17.3 | 4.2% | 14.7% | |
| 21 | 128 | 9.2 | 3.3% | 2.5% | |
| 22 | 111 | 19.7 | 2.7% | 4.6% | |
| 23 | 307 | 14.9 | 5.9% | 9.9% | |
| 24 | 177 | 16.3 | 9.4% | 6.3% | |
| 25 | 156 | 9.0 | 6.5% | 3.1% | |
| 26 | 114 | 11.3 | 3.8% | 2.8% | |
| 27 | 144 | 13.5 | 9.1% | 4.2% | |
| 28 | 203 | 22.4 | 6.8% | 10.0% | |
| 29 | 135 | 9.8 | 5.2% | 2.9% | |
| 30 | 138 | 9.8 | 6.6% | 3.0% | |
| 31 | 117 | 11.0 | 9.9% | 2.9% | |
| 32 | 117 | 20.2 | 8.2% | 5.2% | |
| 33 | 96 | 11.3 | 10.7% | 2.4% | |
| 34 | 115 | 15.1 | 11.0% | 3.9% | |
| 35 | 86 | 14.9 | 11.0% | 2.9% | |
| 36 | 166 | 15.7 | 4.8% | 5.8% | |
| 37 | 116 | 16.3 | 6.9% | 4.2% | |
| 38 | 129 | 13.6 | 6.2% | 3.9% | |
| 39 | 102 | 15.8 | 8.8% | 3.6% |






































