宇志海いちご リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | 18.1 | 0.5% | 2.1% | |
| 2 | 184 | 15.0 | 0.4% | 1.4% | |
| 3 | 97 | 4.6 | 0.2% | 0.2% | |
| 4 | 270 | 11.0 | 0.7% | 1.6% | |
| 5 | 108 | 10.5 | 0.5% | 0.6% | |
| 6 | 98 | 6.5 | 0.4% | 0.3% | |
| 7 | 96 | 9.3 | 0.3% | 0.5% | |
| 8 | 22 | 3.6 | 0.6% | 0.0% | |
| 9 | 95 | 13.4 | 0.5% | 0.7% | |
| 10 | 140 | 9.9 | 0.5% | 0.7% | |
| 11 | 137 | 9.9 | 2.5% | 0.7% | |
| 12 | 400 | 6.9 | 4.1% | 1.5% | |
| 13 | 143 | 8.3 | 3.2% | 0.6% | |
| 14 | 153 | 6.3 | 4.8% | 0.5% | |
| 15 | 40 | 4.6 | 0.9% | 0.1% | |
| 16 | 111 | 6.8 | 2.6% | 0.4% |















