アエギス / Aegis Channel【音大首席オペラVsinger】 リスナー男女比・ファン層・配信統計データ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | 17.1 | 0.6% | 3.8% | |
| 2 | 193 | 22.5 | 1.0% | 4.2% | |
| 3 | 72 | 18.8 | 1.1% | 1.3% | |
| 4 | 746 | 10.5 | 4.8% | 7.6% | |
| 5 | 282 | 16.8 | 3.1% | 4.7% | |
| 6 | 195 | 25.6 | 3.1% | 4.9% | |
| 7 | 618 | 10.5 | 3.9% | 6.5% | |
| 8 | 792 | 4.7 | 3.7% | 3.7% | |
| 9 | 468 | 17.8 | 2.6% | 8.8% | |
| 10 | 287 | 24.3 | 1.6% | 7.4% |









