Okayu Ch. 猫又おかゆ
| No. |
配信タイトル
日付順
|
参加人数
コメントした重複しないユーザーの数
|
平均コメ回数
1人あたりの平均コメント回数
|
コメ参加率
再生回数のうちチャットに参加した割合
|
登録者コメ率
登録者数に対する総コメント数の割合
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,243 | 10.7 | 2.2% | 2.1% | |
| 2 |
![]() 9/28 はい、猫の雑談です |
3,654 | 13.1 | 5.7% | 2.2% |
| 3 | 1,319 | 11.0 | 1.2% | 0.7% | |
| 4 | 5,797 | 30.7 | 0.6% | 8.3% | |
| 5 |
![]() 9/24 たんぽぽおかゆです? |
2,537 | 11.7 | 4.5% | 1.4% |
| 6 | 2,939 | 25.6 | 0.8% | 3.5% | |
| 7 | 2,753 | 24.2 | 1.2% | 3.1% | |
| 8 | 1,544 | 15.2 | 1.0% | 1.1% | |
| 9 | 2,690 | 29.7 | 0.9% | 3.7% | |
| 10 | 2,072 | 25.4 | 0.9% | 2.5% | |
| 11 | 2,183 | 16.8 | 4.3% | 1.7% | |
| 12 | 3,275 | 16.4 | 5.7% | 2.5% | |
| 13 | 2,115 | 32.7 | 0.9% | 3.2% | |
| 14 | 2,450 | 24.3 | 1.1% | 2.8% | |
| 15 | 2,399 | 19.5 | 2.2% | 2.2% | |
| 16 | 2,891 | 21.7 | 0.8% | 2.9% | |
| 17 | 1,178 | 14.2 | 2.8% | 0.8% | |
| 18 | 2,538 | 16.3 | 3.2% | 1.9% | |
| 19 |
![]() 9/9 おかゆ、ケーキを運ぶ |
2,374 | 18.2 | 1.2% | 2.0% |
| 20 | 1,917 | 17.9 | 2.1% | 1.6% | |
| 21 | 1,432 | 11.4 | 3.6% | 0.8% | |
| 22 | 2,502 | 23.2 | 1.1% | 2.7% | |
| 23 | 4,931 | 21.6 | 2.1% | 5.0% | |
| 24 | 1,166 | 19.3 | 3.7% | 1.1% | |
| 25 | 1,573 | 19.3 | 1.0% | 1.4% | |
| 26 | 2,068 | 15.6 | 3.3% | 1.5% | |
| 27 | 2,959 | 36.8 | 0.9% | 5.1% | |
| 28 | 1,405 | 18.9 | 3.8% | 1.2% | |
| 29 | 3,185 | 14.5 | 0.6% | 2.2% | |
| 30 | 1,515 | 24.7 | 1.5% | 1.8% | |
| 31 | 2,091 | 35.3 | 1.8% | 3.5% | |
| 32 | 1,740 | 21.6 | 2.0% | 1.8% | |
| 33 | 2,751 | 24.9 | 2.3% | 3.2% | |
| 34 | 2,212 | 24.4 | 2.3% | 2.5% | |
| 35 | 1,793 | 33.3 | 1.6% | 2.8% | |
| 36 | 1,697 | 24.0 | 1.6% | 1.9% | |
| 37 | 2,404 | 27.0 | 2.0% | 3.0% | |
| 38 | 2,531 | 22.6 | 2.7% | 2.7% | |
| 39 | 2,017 | 27.1 | 1.7% | 2.6% | |
| 40 | 1,911 | 29.7 | 1.6% | 2.7% | |
| 41 | 2,680 | 16.6 | 3.9% | 2.1% | |
| 42 | 1,419 | 18.5 | 1.4% | 1.2% | |
| 43 | 2,752 | 32.4 | 1.9% | 4.2% | |
| 44 | 4,498 | 9.0 | 6.9% | 1.9% | |
| 45 | 1,956 | 25.7 | 1.8% | 2.4% | |
| 46 | 1,922 | 27.8 | 1.5% | 2.5% | |
| 47 | 3,876 | 12.2 | 5.9% | 2.2% | |
| 48 | 2,691 | 29.2 | 1.7% | 3.7% | |
| 49 | 2,582 | 33.2 | 1.7% | 4.0% | |
| 50 | 3,742 | 9.7 | 5.4% | 1.7% |

















































